2019年6月30日、ラジコン天国 名古屋店様で、昨年に引き続き今回で2回目となる
XRS(XRAY RACING SERIES) JAPAN 2019 in 名古屋が開催されました。
今回新設されたツーリングFWDクラスを含め、5クラス総勢63エントリーでのレースとなりました。
近年成長著しく、次世代を担う佐々木兄弟、岡崎選手も参加してのイベントとなりました。
表彰式では各クラス Aメイン上位3名の表彰と、XRAYドライバーだけでのAメイン上位3名の表彰も行いました。
今回特別に世界のトップ選手達のサイン入りXRAYTシャツ&HUDYセットアップボード、さらにはタカシマデザイン様からもファスカラーペイント済みボディも2枚出品され、抽選会は大いに盛り上がりました。
フォトギャラリー
画像クリック(タップ)で拡大します。
予選 5分周回レース/2ラウンド
ツーリング モディファイ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 山本涼介 23 05:03.2 12.941 BD9/YOKOMO/SANWA
2 佐々木拓眞 23 05:03.5 12.953 T4'19/HW/KO
3 沓名淳一 23 05:08.9 13.074 419XR/G☆STYLE/SANWA
4 荻野真之介 23 05:09.7 13.171 T4/HW/SANWA
5 田舎片久仁治 23 05:11.5 13.160 T4'18/SANWA
6 澤田勇樹 23 05:12.1 13.313 T4'19/SANWA
7 松本広行 22 05:00.4 13.226 T4'18/TRION/SANWA
8 野崎晋永 22 05:03.7 13.475 4X/ORCA/SANWA
9 宇野晃治 22 05:05.5 13.560 T4/ORCA/SANWA
10 岡崎晟也 22 05:06.0 13.626 T4/HW/KO
11 佐々木壱晟 22 05:10.1 13.303 T4'19/HW/KO
12 平野竜一 21 05:06.6 13.735 T4/HW/SANWA
ツーリング スポーツ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 佐々木拓眞 23 05:10.1 13.380 T4'19/HW/KO
2 本田弘之 23 05:13.6 13.257 T4'18/R1/SANWA
3 栄田祥吾 22 05:00.1 13.372 4X/FLETA/SANWA
4 坪井正樹 22 05:02.6 13.420 T4'19/SANWA
5 打保雅俊 22 05:02.8 13.469 T4'19/YOKOMO/FUTABA
6 松原孝浩 22 05:06.7 13.620 T4'18/MM/SANWA
7 塚本佳一 22 05:06.9 13.674 T4’19/SANWA
8 佐々木壱晟 22 05:07.2 13.614 T4'19/TRION/KO
9 原俊彦 22 05:11.5 13.807 T4’19/HW/SANWA
10 田中広芳 22 05:11.6 13.859 T4’19/SANWA
11 清家潤巨 22 05:11.9 13.783 T4/TRION/FUTABA
12 増田正彦 22 05:12.4 13.742 T4'19/TRION/SANWA
13 神谷考洋 22 05:12.4 13.881 AWESOMATIC/SANWA
14 都倉英憲 22 05:13.4 13.831 T4'19/TRION/SANWA
15 奥永勝 21 05:00.8 13.944  
16 楠譲 21 05:02.9 13.988 T4/TRION/SANWA
17 竹内敏広 21 05:03.3 13.954 IF14
18 園田直輝 21 05:07.6 14.244 BD8/TRION/SANWA
19 佐武良昭 21 05:09.2 14.088 T4/HW/FUTABA
20 荻野健司 20 05:04.1 14.584 T4/HW/SANWA
21 茂木憲一 20 05:04.3 14.293 T4/TRION/SANWA
22 青野峰史 20 05:04.5 14.486 T4/TRION/SANWA
23 田崎英則 19 05:03.7 14.181 T4/G☆STYLE/SANWA
ツーリング FWD
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 栄田祥吾 19 05:03.7 15.289 4X改/TRION/SANWA
2 小林圭二 19 05:04.7 15.803 ゼロトライブ
3 谷井信夫 19 05:06.8 15.865 BD7 FF Conv./PLUTNIUM/SANWA
4 曽根明 19 05:09.3 15.928 T4/FUTABA
5 後藤聡 19 05:10.2 16.039 ゼロトライブ/FUTABA
6 長崎一久 19 05:10.9 15.844 BD7/FUTABA
7 小谷宣公 18 05:03.0 16.219 T4F/TRION/SANWA
8 村瀬元紀 18 05:14.1 16.217 T4F/SANWA
F1スケール
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 野村貴浩 20 05:13.0 15.460 KAWADA/SANWA
2 木下啓治 19 05:07.2 15.754 ROSHE/KAWADA/SANWA
3 茂木憲一 19 05:08.6 15.891 X1/G☆STYLE/SANWA
4 三橋祐樹 19 05:08.7 15.961 IF11/TRION/SANWA
5 谷井信夫 19 05:11.1 16.061 X1/G☆STYLE/SANWA
6 木下政勝 19 05:13.8 16.231 SPEEDPASSION/G☆STYLE/SANWA
7 平岡章宏 18 05:06.2 16.663 X1/YOKOMO/SANWA
8 加藤幹彦 17 05:05.7 17.127 TAMIYA 
XRS チャレンジ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 田中友翔 19 05:06.6 15.781 T4/SANWA
2 小林美紀 19 05:10.5 16.114 T4/G☆STYLE/SANWA
3 竹内博信 19 05:10.9 16.116 T4'18/G☆STYLE/SANWA
4 浅井秀雄 19 05:11.2 16.160 T4'19
5 三橋祐樹 19 05:16.8 16.213 IF14/TRION/SANWA
6 村瀬元紀 18 05:03.1 16.170 T4/SANWA
7 長崎一久 18 05:04.5 16.567 T4/FUTABA
8 後藤聡 18 05:05.3 16.583 T4/FUTABA
9 宮田博季 18 05:09.1 16.626 T4/SANWA
10 谷井信夫 18 05:10.2 16.863 IF/G☆STYLE/SANWA
11 曽根明 18 05:12.5 16.951 T4/FUTABA
12 石蔵光司 17 05:13.8 17.207 T4'17/HW/SANWA
決勝 各メイン 5分周回レース 1回
ツーリング モディファイ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 佐々木拓眞 23 05:09.4 13.103 T4'19/HW/KO
2 澤田勇樹 22 05:04.9 13.368 T4'19/SANWA
3 荻野真之介 22 05:08.0 13.414 T4/HW/SANWA
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 澤田勇樹 22 05:04.9 13.368 T4'19/SANWA
2 荻野真之介 22 05:08.0 13.414 T4/HW/SANWA
3 松本広行 21 05:14.1 13.592 T4'18/TRION/SANWA
ツーリング スポーツ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 佐々木拓眞[TQ] 22 05:00.6 13.638 T4'19/HW/KO
2 栄田祥吾 22 05:02.7 13.621 4X/FLETA/SANWA
3 松原孝浩 22 05:09.5 13.820 T4'18/MM/SANWA
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 松原孝浩 22 05:09.5 13.820 T4'18/MM/SANWA
2 本田弘之 22 05:11.1 13.732 T4'18/R1/SANWA
3 打保雅俊 22 05:13.9 13.789 T4'19/YOKOMO/FUTABA
ツーリング FWD
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 栄田祥吾[TQ] 20 05:07.3 15.359 4X改/TRION/SANWA
2 小林圭二 19 05:04.1 15.904 ゼロトライブ
3 曽根明 19 05:05.7 15.892 T4/FUTABA
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 曽根明 19 05:05.7 15.892 T4/FUTABA
2 小谷宣公 19 05:16.3 16.020 T4F/TRION/SANWA
3 村瀬元紀 1 15.105   T4F/SANWA
F1スケール
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 野村貴浩 [TQ] 19 05:04.3 15.556 KAWADA/SANWA
2 木下啓治 19 05:10.7 16.081 ROSHE/KAWADA/SANWA
3 三橋祐樹 19 05:15.6 16.220 IF11/TRION/SANWA
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 茂木憲一 19 05:18.5 16.269 X1/G☆STYLE/SANWA
2 平岡章宏 18 05:07.1 16.673 X1/YOKOMO/SANWA
3 谷井信夫 18 05:09.1 16.184 X1/G☆STYLE/SANWA
XRS チャレンジ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 田中友翔 [TQ] 19 05:10.7 16.406 T4/SANWA
2 浅井秀雄 19 05:14.7 16.361 T4'19
3 小林美紀 18 05:05.6 16.602 T4/G☆STYLE/SANWA
決勝総合結果 
ツーリング モディファイ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 佐々木拓眞 23 05:09.4 13.103 T4'19/HW/KO
2 澤田勇樹 22 05:04.9 13.368 T4'19/SANWA
3 荻野真之介 22 05:08.0 13.414 T4/HW/SANWA
4 山本涼介[TQ] 22 05:11.2 13.155 BD9/YOKOMO/SANWA
5 沓名淳一 22 05:19.7 13.388 419XR/G☆STYLE/SANWA
6 岡崎晟也 21 05:02.1 13.604 T4/HW/KO
7 松本広行 21 05:14.1 13.592 T4'18/TRION/SANWA
8 田舎片久仁治 20 05:01.6 13.586 T4'18/SANWA
9 宇野晃治 16 03:51.8 13.574 T4/ORCA/SANWA
10 佐々木壱晟 14 03:14.4 13.771 T4'19/HW/KO

11 平野竜一 21 05:11.1 14.101 T4/HW/SANWA
12 野崎晋永 0 0 - 4X/ORCA/SANWA
 ツーリング スポーツ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 佐々木拓眞[TQ] 22 05:00.6 13.638 T4'19/HW/KO
2 栄田祥吾 22 05:02.7 13.621 4X/FLETA/SANWA
3 松原孝浩 22 05:09.5 13.820 T4'18/MM/SANWA
4 原俊彦 22 05:11.0 13.860 T4’19/HW/SANWA
5 本田弘之 22 05:11.1 13.732 T4'18/R1/SANWA
6 打保雅俊 22 05:13.9 13.789 T4'19/YOKOMO/FUTABA
7 坪井正樹 22 05:14.3 13.805 T4'19/SANWA
8 田中広芳 21 05:00.1 13.921 T4’19/SANWA
9 塚本佳一 21 05:00.4 13.727 T4’19/SANWA
10 佐々木壱晟 20 05:04.0 13.774 T4'19/TRION/KO

11 都倉英憲 22 05:13.8 13.805 T4'19/TRION/SANWA
12 清家潤巨 21 05:02.5 13.949 T4/TRION/FUTABA
13 増田正彦 21 05:03.5 13.899 T4'19/TRION/SANWA
14 園田直輝 21 05:08.5 14.355 BD8/TRION/SANWA
15 竹内敏広 21 05:08.9 14.133 IF14
16 田崎英則 21 05:13.6 14.224 T4/G☆STYLE/SANWA
17 楠譲 21 05:21.4 14.215 T4/TRION/SANWA
18 佐武良昭 20 05:00.2 14.223 T4/HW/FUTABA
19 荻野健司 20 05:06.4 14.600 T4/HW/SANWA
20 茂木憲一 20 05:10.1 14.404 T4/TRION/SANWA
21 神谷考洋 19 05:00.0 14.120 AWSOMATIC
22 奥永勝 17 05:05.1 13.940  
23 青野峰史 5 01:24.7 14.584 T4/TRION/SANWA
ツーリング FWD
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 栄田祥吾[TQ] 20 05:07.3 15.359 4X改/TRION/SANWA
2 小林圭二 19 05:04.1 15.904 ゼロトライブ
3 曽根明 19 05:05.7 15.892 T4/FUTABA
4 谷井信夫 19 05:08.9 16.086 BD7 FF Conv./PLUTNIUM/SANWA
5 後藤聡 19 05:09.9 16.133 ゼロトライブ/FUTABA
6 小谷宣公 19 05:16.3 16.020 T4F/TRION/SANWA
7 長崎一久 1 14.477   BD7/FUTABA
8 村瀬元紀 1 15.105   T4F/SANWA
F1スケール
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 野村貴浩 [TQ] 19 05:04.3 15.556 KAWADA/SANWA
2 木下啓治 19 05:10.7 16.081 ROSHE/KAWADA/SANWA
3 三橋祐樹 19 05:15.6 16.220 IF11/TRION/SANWA
4 木下政勝 19 05:16.9 16.363 SPEEDPASSION/G☆STYLE/SANWA
5 茂木憲一 19 05:18.5 16.269 X1/G☆STYLE/SANWA
6 平岡章宏 18 05:07.1 16.673 X1/YOKOMO/SANWA
7 谷井信夫 18 05:09.1 16.184 X1/G☆STYLE/SANWA
8 加藤幹彦 17 05:02.5 17.198 TAMIYA 
XRS チャレンジ
順位 ドライバー タイム ベスト モデル/モーター/プロポ 
1 田中友翔 [TQ] 19 05:10.7 16.406 T4/SANWA
2 浅井秀雄 19 05:14.7 16.361 T4'19
3 小林美紀 18 05:05.6 16.602 T4/G☆STYLE/SANWA
4 竹内博信 18 05:06.0 16.572 T4'18/G☆STYLE/SANWA
5 後藤聡 18 05:06.9 16.638 T4/FUTABA
6 三橋祐樹 18 05:07.8 16.915 IF14/TRION/SANWA
7 長崎一久 18 05:09.9 16.811 T4/FUTABA
8 村瀬元紀 18 05:13.8 16.571 T4/SANWA
9 宮田博季 18 05:15.9 16.943 T4/SANWA
10 谷井信夫 17 05:01.5 16.893 IF/G☆STYLE/SANWA

11 曽根明 18 05:10.5 16.732 T4/FUTABA
12 石蔵光司 18 05:16.6 17.409 T4'17/HW/SANWA


使用機材表
車種 プロポ モーター
XRAY 43 SANWA 41 TRION 13
INFINITY 4 FUTABA 8 HOBBYWING 9
YOKOMO 4 KO 5 G☆STYLE 8
SERPENT 3 無記入 9 YOKOMO 3
TAMIYA 2 ORCA 2
ZEROTRIVE 2 R1 1
AWESOMATIX 1 MuchMore 1
KAWADA 1 無記入 26
SPEEDPASSION 1
無記入 2
合計 63 63 63
抽選会
ご協賛いただいた景品を抽選会でお配りさせていただきました。

ご参加頂いた皆様、 ご協力いただきました原俊彦様、ラジコン天国 名古屋店 祖父江様 スタッフの皆様、荒川様、
並びに、ご協賛いただきました各メーカー様、誠にありがとうございました。
今後また開催できることを期待しております。

ご協賛メーカー:三和電子機器㈱様、タカシマデザイン様