XRS JAPAN in ラジコン天国 名古屋店(7/1開催予定)
事前エントリーリスト
座席表  赤文字は確保済
階段  操 縦 台    階段 

1 2 3 4 PC バンドボード   
5 6 7 8              ミニッツ専用ピット 
      37 38 39 40 41 42 61 62 65 66
9 10 11 12 13 14 43 44 45 46 47 48 63 64 67 68
15 16 17 18 19 20        
        49 50 51 52 53 54 ミニッツコース 
21 22 23 24 25 26 27 28 55 56 57 58 59 60
29 30 31 32 33 34 35 36      
※この座席表はWeb用に簡易作成した図になります。 


 
※実際の座席レイアウト図になります。


1/10EP ツーリング モディファイ(EPT MOD)
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダーNo.  都道府県  受付日  座席
1 平田 稔明 T4 6185823 広島県 5/8 1
2 宇野 晃治 T4 7642009 愛知県 5/10 44
3 祖父江 旭生 INFINITY 9392827 愛知県 5/11 34
4 沓名 淳一 419XR/LRP/SANWA 5406677 愛知県 5/12 38
5 平野 竜一 T4/HW/SANWA 8917696 愛知県 5/12 60
6 荻野 真之介 T4-18/HW/SANWA 7432571 大阪府 5/17
7 後藤 優介 ARC/G-STYLE/KO 6768150 岐阜県 5/21 28
8 澤田 勇樹 T4/R1/SANWA 7933715 奈良県 6/5
9 斎藤 和哉 A800X/HW/SANWA 3912659 東京都 6/24 35
10 佐々木 拓眞 419XR/TRION/SANWA 4342818 滋賀県 6/25 51
11
12
1/10EP ツーリング スポーツ 17.5T(EPT SPT
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダーNo.  都道府県  受付日  座席
1 坪井 正樹 T4-18/R1/SANWA  2564633 愛知県 5/3 37
2 竹内 博信 T4/G-STYLE/SANWA  3173452 愛知県 5/8 3
3 浅井 秀雄 T4-18/R1/SANWA  3962225 愛知県 5/8 7
4 野崎 晋永 4X/MM/KO  6376171 愛知県 5/9 4
5 松原 孝浩 T4-17/R1/SANWA  7779281 愛知県 5/10 43
6 成田 竜彦 T4/TRION/SANWA 6978295 愛知県 5/11 50
7 加藤 和誠 BD8-18/TRION/SANWA 9169099 愛知県 5/11 56
8 鈴木 浩二 419XR/TRION/SANWA 4990217 愛知県 5/11 55
9 茂木 憲一 T4/G-STYLE/SANWA 9512094 愛知県 5/12 27
10 工藤 光秀 A800X/SANWA 6187059 愛知県 5/12 52
11 山守 満 A800X/TRION/SANWA 8541561 愛知県 5/12 58
12 山下 正芳 T4-18/R1/SANWA 6715497 静岡県 5/15
13 服部 幸一 T4-17/G-STYLE/SANWA 2635122 愛知県 5/15 6
14 大西 裕一朗 T4-18/TRION/SANWA 3385319 愛知県 5/17 8
15 荻野 健司 T4/R1/SANWA 4142980 大阪府 5/17
16 安田 英人 T4-18/TRION/SANWA 7934313 愛知県 5/21 47
17 栄田 祥吾 4X/TRION/SANWA 5165424 岐阜県 5/27 24
18 楠 譲 T4/R1/SANWA 5371646 大阪府 5/27
19 井上 哲也 T4/R1/SANWA 4128123 大阪府 5/27
20 山中 一寿 T4/TRION/SANWA 6296663 東京都 5/28 31
21 林 裕之 T4/YOKOMO PRO4/SANWA 8926561 東京都 5/30 32
22 岩井 康夫 BD8/SANWA 3683790 愛知県 6/5 42
23 太田 まなぶ T4-18/TRION/SANWA 8250892 埼玉県 6/11 23
24 鶴身 裕之 T4-18/HW/SANWA 2944783 東京都 6/11 22
25 田中 芳和 T4/HW/SANWA 5181175 東京都 6/12 30
26 鈴木 誠太郎 IF14/TRION/SANWA 9902900 岡山県 6/16 61
27 桐山 健次 T4-18/HW/SANWA 6151009 静岡県 6/16 65
28 杉浦 諒 T4 3254646 愛知県 6/16 63
29 原野 貴之 T4-17/MM/SANWA 7850658 愛知県 6/16 36
30 佐々木 拓眞 419XR/TRION/SANWA 4547919 滋賀県 6/25 51
31 尾田 真 E4RS4/REDS/SANWA 6167645 京都府 6/25 68
32 都倉 英憲 T4-18/TRION/SANWA 3380127 兵庫県 6/26 67
33 清家 潤巨 419XR/R1/SANWA 3392731 大阪府 6/26 29
34
1/10EP F1スケール 21.5T ゴムタイヤ/ナロー
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダーNo.  都道府県  受付日  座席
1 茂木 憲一 KAWADA/G-STYLE/SANWA 7596543 愛知県 5/12 27
2 杉村 敦司 TAMIYA F104/G-STYLE/SANWA 5351734 愛知県 5/13 64
3 曽根 明 TAMIYA F104/PLUTONIUM/FUTABA 9190074 愛知県 5/21 41
4 長崎 一久 XRAY X1/FUTABA 7797643 愛知県 5/27 54
5 谷井 信夫 XRAY X1/G-STYLE/SANWA 5091974 愛知県 6/13 5
6
7
1/12EP レーシング ストック
※エントリー数が5名以上で成立といたします。
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダーNo.  都道府県   受付日  座席
1
2
3
4
5
XRS 21.5Tチャレンジ
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダーNo.  都道府県   受付日  座席
1 三橋 祐樹 IF14/MM/SANWA 9751295 愛知県 5/5 40
2 三品 誉夫 T4 4782278 愛知県 5/11 49
3 正岡 達也 T4-18/SANWA 7728053 5/11 48
4 後藤 聡 T4-18/SANWA 5487733 愛知県 5/12 59
5 宮田 充 T4-18/HW/SANWA 7990124 愛知県 5/13 2
6 村瀬 元紀 T4-18/HW/SANWA 9955556 愛知県 5/14 53
7 小林 美紀 XRAY 5460163 愛知県 5/15 46
8 小林 圭二 VBC 6997401 愛知県 5/20 45
9 曽根 明 T4/PLUTONIUM/FUTABA 2545781 愛知県 5/21 41
10 森 如億 T4 愛知県 5/22 21
11 石蔵 光司 T4-17 愛知県 5/26 57
12 長崎 一久 BD7/FUTABA 7797643 愛知県 5/27 54
13 平澤 隆治 T4/YOKOMO ZERO2/FUTABA 3804882 愛知県 6/1 62
14 谷井 信夫 IF14/HW/SANWA 2465661 愛知県 6/13 5
15 犬塚 敏和 T4/HW/SANWA 3419154 愛知県 6/18 66
16
17
モーター:MM(Much More) /HW(Hobby Wing)
 >BACK