2018年7月1日、ラジコン天国 名古屋店様で、日本では初となるXRS(XRAY RACING SERIES)を開催しました。
今回が初開催となるため、出来る限り参加しやすく、楽しめるイベント内容(クラス、ルール、レギュレーション等)であることと、今後に向けてのXRSとしての基本的なルール作り、経験の場としての試金石(基準)となりうるように、さらにツーリング スポーツクラス(17.5T)においては、同サーキット&レイアウトでJMRCA主催の全日本選手権が8月下旬に予定されているため、本選で好成績を収めていただけるよう、今回のXRSが前哨戦の場である要素も加味し、全日本選手権で指定されているコントロールタイヤ&ホイルをXRSでも採用し、より参加者の方には集中してセットアップ出しができる環境のもとでのイベント開催となりました。

当初は5クラスの開催を予定していましたが、1/12EPRクラスは、同日に全日本選手権が重なったためか、参加者が成立人数まで達しず、残念ながら不成立となり、計4クラス、総勢62名でのイベントとなりました。

遠方(広島、東京など)からの参加者もあり、前日の土曜日から多数の選手が日曜日の本番に向けてセットアップ、コース攻略に余念がなく、最終的には7割近くの参加者が前日練習に来られており、また今回はXRSということで、XRAYでの参加者全員にXRAY Tシャツとデカールがプレゼントされ、日曜日の本番に着用していただきやすいように、またレース当日朝の受付時の混雑、遅延等を防ぐ目的で、土曜日の午後から受付を開始しました。

エントリー数はツーリング スポーツ(17.5T)が一番多く33名、XRSチャレンジが15名、ツーリング モディファイが11名、F1スケールが5名、うちダブルエントリーは5名でのレース開始となりました。
フォトギャラリー
画像クリック(タッチ)で拡大します。
予選 5分周回レース/2ラウンド
最大7名で各クラス暫定の組分けが行われ、まず5分間の各ヒート別のコントロールプラクティスを行い、その中での立続け3ラップベストの結果をもとに再度組み換えが行われ、予選2ラウンドが行われました。

2ラウンドの予選結果をもとに、10名ずつ各決勝メインに組み分けされ、決勝グリッドが決定。 
Touring Sports 17.5T
Pos  Driver Result Fast Model/Motor/Radio 
1 佐々木拓眞 24/5:00.689 12.305 419XR/TRION/SANWA
2 栄田祥吾 24/5:07.089 12.474 4X/TRION/SANWA
3 浅井秀雄 24/5:09.164 12.709 T4-18/R1/SANWA
4 坪井正樹 24/5:09.230 12.492 T4-18/R1/SANWA
5 服部幸一 24/5:09.520 12.629 T4-17/G-STYLE/SANWA
6 山守満 24/5:09.752 12.429 A800X/TRION/SANWA
7 工藤光秀 24/5:11.156 12.684 A800X/SANWA
8 野崎晋永 24/5:11.856 12.789 4X/MM/KO
9 杉浦諒 24/5:12.652 12.791 T4
10 松原孝浩 24/5:12.813 12.683 T4-17/R1/SANWA
Bメイン
11 竹内博信 23/5:00.084 12.747 T4/G-STYLE/SANWA
12 都倉英憲 23/5:01.089 12.841 T4-18/TRION/SANWA
13 尾田真 23/5:01.321 12.674 E4RS4/REDS/SANWA
14 原野貴之 23/5:01.948 12.757 T4-17/MM/SANWA
15 鈴木浩二 23/5:04.088 12.915 419XR/TRION/SANWA
16 加藤和誠 23/5:04.172 12.883 BD8-18/TRION/SANWA
17 田中芳和 23/5:04.295 12.998 T4/HW/SANWA
18 清家潤巨 23/5:05.310 12.922 419XR/R1/SANWA
19 大西裕一朗 23/5:06.436 12.916 T4-18/TRION/SANWA
20 山下正芳 23/5:06.705 12.783 T4-18/R1/SANWA
Cメイン
21 岩井康夫 23/5:07.770 12.712 BD8/SANWA
22 成田竜彦 23/5:08.630 13.164 T4/TRION/SANWA
23 林裕之 23/5:09.557 13.105 T4/YOKOMOPRO4/SANWA
24 鈴木誠太郎 23/5:11.895 13.226 IF14/TRION/SANWA
25 荻野健司 22/5:00.652 13.320 T4/R1/SANWA
26 山中一寿 22/5:01.684 13.245 T4/TRION/SANWA
27 茂木憲一 22/5:01.687 13.263 T4/G-STYLE/SANWA
28 楠譲 22/5:03.467 13.266 T4/R1/SANWA
29 太田まなぶ 22/5:04.937 13.427 T4-18/TRION/SANWA
30 桐山健次 22/5:05.392 13.376 T4-18/HW/SANWA
Dメイン
31 井上哲也 22/5:06.054 13.211 T4/R1/SANWA
32 鶴身裕之 22/5:07.465 13.084 T4-18/HW/SANWA
XRS Challenge 21.5T
  Driver Result Fast Model/Motor/Radio 
1 谷井信夫 20/5:13.909 15.515 IF14/HW/SANWA
2 小林美紀 20/5:14.436 15.472 XRAY
3 小林圭二 19/5:03.162 15.659 VBC
4 村瀬元紀 19/5:03.677 15.539 T4-18/HW/SANWA
5 後藤聡 19/5:05.194 15.531 T4-18/SANWA
6 曽根明 19/5:06.546 15.940 T4/PLUTONIUM/FUTABA
7 三橋祐樹 19/5:06.735 15.812 IF14/MM/SANWA
8 三品誉夫 19/5:08.789 15.835 T4
9 宮田充 19/5:09.290 16.127 T4-18/HW/SANWA
10 森如億 19/5:10.406 15.803 T4
Bメイン
11 長崎一久 19/5:13.599 16.267 BD7/FUTABA
12 正岡達也 18/5:05.782 16.392 T4-18/SANWA
13 石蔵光司 17/5:02.165 17.125 T4-17
14 犬塚敏和 17/5:03.204 16.918 T4/HW/SANWA
15 平澤隆治 17/5:03.501 16.962 T4/YOKOMOZERO2/FUTABA
F1 Scale
  Driver Result Fast Model/Motor/Radio 
1 谷井信夫 20/5:06.586 15.006 XRAYX1/G-STYLE/SANWA
2 杉村敦司 19/5:00.118 15.497 TAMIYAF104/G-STYLE/SANWA
3 曽根明 19/5:00.670 15.445 TAMIYAF104/PLUTONIUM/FUTABA
4 茂木憲一 19/5:01.499 15.570 KAWADA/G-STYLE/SANWA
5 長崎一久 19/5:10.632 15.894 XRAYX1/FUTABA
Touring Modify
  DriverName Result Fast Model/Motor/Radio   
1 祖父江旭生 25/5:04.795 11.939 INFINITY
2 沓名淳一 24/5:00.849 12.264 419XR/LRP/SANWA
3 佐々木拓眞 24/5:01.082 12.300 419XR/TRION/SANWA
4 後藤優介 24/5:01.362 12.288 ARC/G-STYLE/KO
5 荻野真之介 24/5:02.135 12.276 T4-18/HW/SANWA
6 斎藤和哉 24/5:03.631 12.303 A800X/HW/SANWA
7 澤田勇樹 24/5:04.991 12.383 T4/R1/SANWA
8 宇野晃治 24/5:06.741 12.466 T4
9 平田稔明 24/5:10.133 12.510 T4
10 原俊彦 23/5:01.866 12.858 T4-18
11 平野竜一 23/5:08.332 12.653 T4/HW/SANWA
決勝 各メイン 5分周回レース 1回
全てのクラス、決勝メインは1回の5分周回レースとし、各選手の集中力がその5分間に最大限に注がれる。

5分間の1発勝負となり、各クラス、メインでスタートシグナルの瞬間から超スプリントレースの様相を徹し、プライドをかけての火花が激しく飛び散った。

各クラス Aメイン上位3名の表彰と、XRAYドライバーだけでのAメイン上位3名の表彰も行いました。
F1 Scale
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 谷井信夫[TQ] 20/5:06.375 15.335 XRAYX1/G-STYLE/SANWA
2 杉村敦司 20/5:12.812 15.641 TAMIYAF104/G-STYLE/SANWA
3 曽根明 19/5:08.176 15.875 TAMIYAF104/PLUTONIUM/FUTABA
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 谷井信夫[TQ] 20/5:06.375 15.335 XRAYX1/G-STYLE/SANWA
2 長崎一久 19/5:12.374 16.326 XRAYX1/FUTABA
XRS Challenge 21.5T
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 谷井信夫[TQ] 20/5:10.142 15.662 IF14/HW/SANWA
2 小林美紀 20/5:11.539 15.711 XRAY
3 曽根明 19/5:02.636 15.876 T4/PLUTONIUM/FUTABA
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 小林美紀 20/5:11.539 15.711 XRAY
2 曽根明 19/5:02.636 15.876 T4/PLUTONIUM/FUTABA
3 森如億 19/5:03.399 15.753 T4
Touring Sport 17.5T
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 佐々木拓眞[TQ] 25/5:12.596 12.485 419XR/TRION/SANWA
2 栄田祥吾 24/5:03.044 12.583 4X/TRION/SANWA
3 坪井正樹 24/5:07.232 12.681 T4-18/R1/SANWA
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 坪井正樹 24/5:07.232 12.681 T4-18/R1/SANWA
2 松原孝浩 23/5:00.864 12.783 T4-17/R1/SANWA
3 服部幸一 23/5:01.618 12.894 T4-17/G-STYLE/SANWA
Touring Modify
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 祖父江旭生[TQ] 25/5:07.472 12.085 INFINITY
2 沓名淳一 25/5:11.437 12.306 419XR/LRP/SANWA
3 佐々木拓眞 24/5:01.851 12.488 419XR/TRION/SANWA
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 澤田勇樹 24/5:03.503 12.475 T4/R1/SANWA
2 荻野真之介 24/5:07.279 12.454 T4-18/HW/SANWA
3 宇野晃治 23/5:06.698 12.660 T4
決勝総合結果
F1 Scale
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 谷井信夫[TQ] 20/5:06.375 15.335 XRAYX1/G-STYLE/SANWA
2 杉村敦司 20/5:12.812 15.641 TAMIYAF104/G-STYLE/SANWA
3 曽根明 19/5:08.176 15.875 TAMIYAF104/PLUTONIUM/FUTABA
4 長崎一久 19/5:12.374 16.326 XRAYX1/FUTABA
5 茂木憲一 8/5:02.480 15.582 KAWADA/G-STYLE/SANWA
XRS Challenge 21.5T
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 谷井信夫[TQ] 20/5:10.142 15.662 IF14/HW/SANWA
2 小林美紀 20/5:11.539 15.711 XRAY
3 曽根明 19/5:02.636 15.876 T4/PLUTONIUM/FUTABA
4 森如億 19/5:03.399 15.753 T4
5 宮田充 19/5:05.915 16.054 T4-18/HW/SANWA
6 村瀬元紀 19/5:06.582 15.745 T4-18/HW/SANWA
7 小林圭二 19/5:08.379 15.932 VBC
8 三品誉夫 19/5:09.142 15.890 T4
9 三橋祐樹 19/5:09.514 15.850 IF14/MM/SANWA
10 後藤聡 18/5:03.649 15.735 T4-18/SANWA
Bメイン
1 正岡達也 19/5:13.715 16.395 T4-18/SANWA
2 平澤隆治 18/5:10.820 17.161 T4/YOKOMOZERO2/FUTABA
3 犬塚敏和 17/5:00.359 16.900 T4/HW/SANWA
4 長崎一久 11/2:55.878 16.484 BD7/FUTABA
5 石蔵光司 8/3:22.416 17.263 T4-17
Touring Sport 17.5T
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 佐々木拓眞[TQ] 25/5:12.596 12.485 419XR/TRION/SANWA
2 栄田祥吾 24/5:03.044 12.583 4X/TRION/SANWA
3 坪井正樹 24/5:07.232 12.681 T4-18/R1/SANWA
4 山守満 24/5:08.478 12.712 A800X/TRION/SANWA
5 松原孝浩 23/5:00.864 12.783 T4-17/R1/SANWA
6 服部幸一 23/5:01.618 12.894 T4-17/G-STYLE/SANWA
7 野崎晋永 23/5:03.390 12.763 4X/MM/KO
8 浅井秀雄 23/5:03.674 12.672 T4-18/R1/SANWA
9 工藤光秀 23/5:06.474 12.731 A800X/SANWA
10 杉浦諒 1/11.350 T4
Bメイン
1 都倉英憲 24/5:10.669 12.857 T4-18/TRION/SANWA
2 竹内博信 23/5:00.969 12.922 T4/G-STYLE/SANWA
3 大西裕一朗 23/5:03.302 13.027 T4-18/TRION/SANWA
4 鈴木浩二 23/5:09.850 13.204 419XR/TRION/SANWA
5 山下正芳 23/5:10.241 12.941 T4-18/R1/SANWA
6 原野貴之 23/5:11.140 12.918 T4-17/MM/SANWA
7 田中芳和 22/5:01.560 12.990 T4/HW/SANWA
8 尾田真 13/2:52.936 12.549 E4RS4/REDS/SANWA
9 加藤和誠 12/2:39.188 13.043 BD8-18/TRION/SANWA
10 清家潤巨 0/0.000 419XR/R1/SANWA
Cメイン
1 岩井康夫 23/5:03.301 12.864 BD8/SANWA
2 林裕之 23/5:03.719 13.104 T4/YOKOMOPRO4/SANWA
3 山中一寿 22/5:00.587 13.461 T4/TRION/SANWA
4 成田竜彦 22/5:04.784 13.204 T4/TRION/SANWA
5 鈴木誠太郎 22/5:08.444 13.417 IF14/TRION/SANWA
6 楠譲 22/5:13.358 13.520 T4/R1/SANWA
7 太田まなぶ 21/5:00.886 13.360 T4-18/TRION/SANWA
8 荻野健司 15/3:35.264 13.567 T4/R1/SANWA
9 茂木憲一 4/57.243 14.394 T4/G-STYLE/SANWA
10 桐山健次 4/1:12.913 15.120 T4-18/HW/SANWA
Dメイン
1 山本昌 23/5:04.513 12.808 T4-18
2 鶴身裕之 22/5:12.457 13.346 T4-18/HW/SANWA
3 井上哲也 21/5:07.398 13.465 T4/R1/SANWA
Touring Modify
順位 Driver Result Fastest Model/Motor/Radio 
1 祖父江旭生[TQ] 25/5:07.472 12.085 INFINITY
2 沓名淳一 25/5:11.437 12.306 419XR/LRP/SANWA
3 佐々木拓眞 24/5:01.851 12.488 419XR/TRION/SANWA
4 澤田勇樹 24/5:03.503 12.475 T4/R1/SANWA
5 荻野真之介 24/5:07.279 12.454 T4-18/HW/SANWA
6 後藤優介 24/5:09.757 12.457 ARC/G-STYLE/KO
7 宇野晃治 23/5:06.698 12.660 T4
8 斎藤和哉 22/4:36.526 12.491 A800X/HW/SANWA
9 平野竜一 21/5:10.020 12.981 T4/HW/SANWA
10 平田稔明 3/51.455 15.906 T4
11 原俊彦 1/9.924 T4-18
抽選会
ご協賛いただいた景品を抽選会でお配りさせていただきました。

ご参加頂いた皆様、 ご協力いただきました原俊彦様、ラジコン天国 名古屋店 祖父江様 スタッフの皆様、荒川様、
並びに、ご協賛いただきました各メーカー様、誠にありがとうございました。
今後また開催できることを期待しております。

ご協賛メーカー:三和電子機器㈱様、双葉電子(株)様、とりおん様、TeamBomber様

使用機材表 
車種  プロポ  アンプ  モーター  バッテリー  
XRAY 41 SANWA 47 HOBBYWING 38 TRION 12 MuchMore 10
TAMIYA 7 FUTABA 5 YOKOMO 3 HOBBYWING 12 G☆STYLE 9
INFINITY 4 KO 2 LRP 1 R1 8 KAWADA 6
YOKOMO 3 無記入 10 MuchMore 1 G☆STYLE 7 XENON 3
AWESOMATIX 3 ORCA 1 MuchMore 1 ATLANTIS 2
SERPENT 2 SPEED PASSION 1 REDS 1 TRION 2
VBC 1 無記入 19 YOKOMO 1 TURGINY 2
TEAM MAGIC 1 無記入 22 YOKOMO 2
ARC 1 LRP 1
KAWADA 1 ORCA 1
無記入 26
合計 64 64 64 64 64