2023 CENTRAL CUP in RC Maniax Arena



RC Maniax Arena オンロードサーキットにて、セントラルカップを開催しました。
クラスは1/12レーシング、ワイドF1(スポンジ)、ナローF1(ゴム)、スーパーGT、
そして、FP2の全5カテゴリー!


今回は地元、遠方からのユーザー様だけでなく、XRAYドライバーの山崎翔也選手、井上清正選手を始め、
RC Misshion 原氏、Team Bomber 加藤氏、そしてプロケミ 日比野氏など多数の有名選手も参加!


白熱のレースだけでなく、笑いあり、泣きあり、テクニカルサポートありの大盛況のイベントとなりました!



開会式ではRC Mission 原氏が今日の抱負を
訓示!



レースの計測、進行はRCマニアックス代表の
清水氏によりスムーズな運営が行われました。


レースリザルト


FP2クラス

今回のFP2クラスは380モーターを使った新クラス!

1位 今林 選手
2位 霜田 選手
3位 加藤 選手

決勝動画

予選
順位 ドライバー BEST 3LAP
1 加藤 隆史 27.516
2 霜田 翼人 28.365
3 今林 利宗 29.107
4 橘 俊暢 29.400

決勝
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 今林 利宗 37 6:04.878 8.900
2 霜田 翼人 36 6:01.202 9.466
3 加藤 隆史 34 6:05.088 8.689
4 橘 俊暢 33 6:09.169 9.810




ワイドF1(スポンジ)クラス

岡山から参加の岡本選手が優勝!

1位 岡本 選手
2位 安田 選手
3位 鬼頭 選手

決勝動画

予選
順位 ドライバー BEST 3LAP
1 安田 孝一 27.779
2 岡本 雅司 27.830
3 田中 広芳 28.107
4 鬼頭 雅彦 28.798
5 野尻 行信 30.629

決勝
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 岡本 雅司 38 6:01.691 9.589
2 安田 孝一 38 6:06.236 9.721
3 鬼頭 雅彦 38 6:09.852 9.782
4 田中 広芳 37 6:05.770 9.954
5 野尻 行信 34 6:05.169 10.818



ナローF1(ゴム)クラス
トリプルエントリーの鬼頭選手がナローF1クラスチャンピオンに!

1位 鬼頭 選手
2位 島袋 選手
3位 黄瀬 選手

決勝動画

予選
順位 ドライバー BEST 3LAP
1 鬼頭 雅彦 29.883
2 島袋 邦夫 30.473
3 黄瀬 和己 30.700
4 齋藤 道明 30.752
5 土谷 光一 31.787
6 霜田 翼人 31.795



決勝
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 鬼頭 雅彦 36 6:02.165 9.907
2 島袋 邦夫 36 6:10.502 10.089
3 黄瀬 和己 35 6:00.277 10.057
4 齋藤 道明 35 6:03.922 10.048
5 霜田 翼人 34 6:08.300 10.882
6 土谷 光一 32 6:06.638 11.519





1/12レーシングクラス

380モーターを使うと最低車重制限規制がなくなるルールで
380モーターを使用した選手が上位を表彰台独占!

1位 加藤 選手
2位 田中 選手
3位 山崎 選手

決勝動画

予選
順位 ドライバー LAP TIME
1 加藤 隆史 32 4:07.366
2 田中 広芳 31 4:02.749
3 山崎 翔矢 31 4:02.994
4 井上 清正 31 4:03.749
5 徳留 雄二 31 4:04.557
6 池谷 励 31 4:04.605
7 池側 晴貴 31 4:05.644
8 田中 みゆか 31 4:06.744
9 小出 秀幸 31 4:06.790
10 植村 剛志 31 4:06.799
11 日比野 達也 31 4:07.942
12 野尻 行信 30 4:00.082
13 北村 清孝 30 4:03.012
14 藤原 豊 30 4:04.507
15 黄瀬 和己 30 4:04.877
16 松田 未来 30 4:05.288
17 山口 広伸 29 4:02.602
18 唐沢 晴子 29 4:05.164


決勝Aメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 加藤 隆史 40 5:06.228 7.467
2 田中 広芳 39 5:02.057 7.644
3 山崎 翔矢 39 5:03.290 7.577
4 井上 清正 39 5:07.604 7.644
5 池側 晴貴 38 5:00.856 7.664
6 徳留 雄二 38 5:02.476 7.755
7 池谷 励 38 5:04.584 7.685
8 北村 清孝 36 5:05.797 7.743
決勝Bメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 池側 晴貴 39 5:07.908 7.727
2 田中 みゆか 38 5:04.152 7.806
3 小出 秀幸 38 5:06.958 7.692
4 植村 剛志 37 5:02.247 7.676
5 日比野 達也 9 1:19.981 7.709
6 野尻 行信 8 1:13.952 8.216
決勝Cメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 北村 清孝 38 5:03.518 7.813
2 松田 未来 38 5:07.469 7.808
3 黄瀬 和己 37 5:00.305 7.794
4 藤原 豊 37 5:08.092 7.919
5 山口 広伸 35 5:09.520 8.104
6 唐沢 晴子 34 5:11.380 8.072


Super GTクラス
FFマシンで4WDマシンに劣らない速さを見せた今林選手が
3位に入賞!

1位 原 選手
2位 池側(晴) 選手
3位 今林 選手

決勝動画

予選
順位 ドライバー LAP TIME
1 原 俊彦 26 4:06.869
2 池側 晴貴 26 4:08.130
3 松田 空良 25 4:00.470
4 村上 一彦 25 4:00.550
5 島袋 邦夫 25 4:00.768
6 今林 利宗 25 4:01.985
7 鬼頭 雅彦 25 4:02.532
8 山本 俊介 25 4:03.640
9 川道 守 25 4:03.801
10 松田 未来 25 4:05.118
11 亀川 由敬 25 4:05.820
12 山口 善史 25 4:06.376
13 楠 譲 25 4:07.325
14 齋藤 道明 24 4:00.495
15 石崎 謙一 24 4:00.694
16 小林 圭二 24 4:01.070
17 後藤 聡 24 4:01.460
18 霜田 翼人 24 4:03.410
19 小谷 宣公 24 4:04.132
20 吉田 正樹 24 4:05.336
21 園 淳弘 24 4:05.474
22 若狹 好之介 24 4:09.177
23 石橋 晃雄 23 4:02.975
24 多田 誠 23 4:05.914
25 長崎 一久 23 4:08.412
26 溝上 智一 21 4:06.544
27 中村 章貴 21 4:07.303
28 後藤 あゆみ 16 4:02.828



決勝Aメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 原 俊彦  32 5:03.868 9.413
2 池側 晴貴 32 5:04.055 9.36
3 今林 利宗 32 5:04.930 9.341
4 鬼頭 雅彦 32 5:10.326 9.403
5 村上 一彦 31 5:00.908 9.419
6 松田 空良 31 5:01.843 9.391
7 島袋 邦夫 31 5:05.469 9.455
8 山本 俊介 31 5:05.838 9.443
決勝Bメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 山本 俊介 31 5:00.298 9.399
2 鬼頭 雅彦 31 5:00.902 9.394
3 川道 守 31 5:03.317 9.576
4 山口 善史 31 5:04.345 9.577
5 松田 未来 31 5:04.864 9.392
6 亀川 由敬 29 5:01.786 9.516
決勝Cメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 後藤 聡 30 5:01765 9.906
2 霜田 翼人 30 5:01.992 9.558
3 石崎 謙一 30 5:04.506 9.72
4 楠 譲 30 5:05.709 9.894
5 齋藤 道明 30 5:06.701 9.828
6 小林 圭二 30 5:09.432 9.942
決勝Dメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 吉田 正樹 30 5:05.498 9.87
2 小谷 宣公 30 5:05.699 9.843
3 石橋 晃雄 29 5:09.089 10.147
4 若狹 好之介 28 5:00.325 9.644
5 園 淳弘 28 5:02.681 10.052
決勝Eメイン
順位 ドライバー LAP TIME BEST LAP
1 長崎 一久 29 5:07.263 10.044
2 多田 誠 28 5:07.315 10.281
3 中村 章貴 27 5:02.600 10.608
4 溝上 智一 25 5:07.005 10.412
5 後藤 あゆみ 20 5:04.804 13.46





フォトギャラリー






















































































皆さまのご参加、ご協力ありがとうございました!

次回もよろしくお願いします!