予選 
ツーリングオープンクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 片山 博之 31 5:01.215 9.591
2 塚本 佳一 31 5:02.554 9.518
3 神本 好樹 31 5:03.495 9.486
4 真方 崇 31 5:09.081 9.649
5 木村 哲章 30 5:00.147 9.696
6 長畑 浩一 30 5:03.284 9.885
7 高森 昭寛 30 5:04.265 9.925
8 後神 和弘 30 5:06.091 9.842
9 吉田 教朗 30 5:06.407 9.860
ツーリングオープンクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 片山 博之 31 5:01.215 9.591
2 塚本 佳一 31 5:02.554 9.518
3 神本 好樹 31 5:03.495 9.486
4 真方 崇 31 5:09.081 9.649
5 木村 哲章 30 5:00.147 9.696
6 長畑 浩一 30 5:03.284 9.885
7 高森 昭寛 30 5:04.265 9.925
8 後神 和弘 30 5:06.091 9.842
9 吉田 教朗 30 5:06.407 9.860
1/12クラス
順位 ドライバー BESTLAP
1 岡本 雅司 8.891
2 田中 広芳 8.897
3 佐々木 康範 9.179
4 三尾 誠一 9.578
T2 GTクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 神本 好樹 15 3:04.803 12.029
2 蔵田 敏孝 15 3:05.039 12.093
3 田中 義之 15 3:05.070 12.185
4 高森 昭寛 15 3:09.772 12.429
5 奥山 訓義 15 3:10.561 12.508
T2 FFクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 蔵田 敏孝 15 3:12.194 12.453
2 田中 義之 15 3:12.562 12.643
 
決勝 
1/2決勝
ツーリングオープンクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 真方 崇 31 5:03.031 9.744
2 木村 哲章 31 5:06.672 9.780
3 長畑 浩一 30 5:00.565 9.839
4 後神 和弘 30 5:08.868 10.028
5 高森 昭寛 30 5:14.644 9.893
6 吉田 教朗 29 5:07.210 9.901
勝ち上がり
 決勝
ツーリングオープンクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 塚本 佳一 32 5:09.199 9.547
2 片山 博之 31 5:04.450 9.662
3 木村 哲章 31 5:07.347 9.818
4 真方 崇 31 5:08.323 9.659
5 神本 好樹 31 5:09.511 9.568
6 長畑 浩一 29 5:05.559 9.869
 
1/2決勝
ツーリングスポーツクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 信江 章光 29 5:07.721 10.207
2 大津 道雄 28 5:07.891 10.292
3 下村 一成 28 5:15.299 10.345
4 伊藤さん 25 5:03.375 11.233
5 橘 俊暢 22 5:00.693 10.170
6 門谷 達也 22 5:15.354 11.731
勝ち上がり
決勝
ツーリングスポーツクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 寺尾 佳則 29 5:00.786 10.098
2 岡田 照幸 29 5:02.688 10.096
3 大津 道雄 29 5:07.822 10.239
4 信江 章光 29 5:09.194 10.319
5 下村 一成 26 5:05.682 10.275
6 伊藤さん 23 5:00.189 11.037
 
1/12クラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 岡本 雅司 52 8:06.154 9.043
2 佐々木 康範 52 8:08.666 9.122
3 田中 広芳 52 8:09.412 8.851
4 三尾 誠一 45 8:01.577 9.682
T2 GTクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 神本 好樹 26 5:08.571 11.842
2 蔵田 敏孝 25 5:00.255 12.026
3 田中 義之 25 5:01.231 12.102
4 奥山 訓義 25 5:11.283 12.392
5 高森 昭寛 25 5:11.548 12.266
T2 FFクラス
順位 ドライバー LAP TIME BESTLAP
1 田中 義之 24 5:04.155 12.627
2 蔵田 敏孝 24 5:08.868 12.405
>BACK