予選 
 F1
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 田中 広芳 25 5:02.672 11.408
2 平岡 章宏 25 5:10.469 11.815
3 砂本 雄志 24 5:08.731 12.352
4 橘 俊暢 18 5:04.834 13.606
10.5Tツーリング
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 S兄 23 5:07.767 12.661
2 辻 靖 23 5:08.275 12.783
3 山本 旭 23 5:11.725 12.813
4 小田原茂博 23 5:12.961 12.805
5 石田 一慶 22 5:01.871 12.957
6 山田 佳邦 22 5:02.929 12.969
7 森田 昌志 22 5:04.952 13.068
8 平岡 章宏 22 5:10.322 13.158
13.5Tツーリング
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 松島 研二 26 5:01.394 11.357
2 田中 広芳 26 5:08.195 11.507
3 杉原 タイチ 25 5:00.993 11.428
4 副田 館長 25 5:01.060 11.541
5 橘 俊暢 18 5:16.701 14.650
15.5Tツーリング
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 S兄 21 5:06.333 13.873
2 土谷 光一 20 5:01.873 14.173
3 森田 昌志 20 5:02.756 14.111
4 辻 義弘 20 5:07.145 14.292
5 池田 静雄 20 5:10.434 14.324
6 砂本 雄志 20 5:12.690 14.473
1/12
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 田中 広芳 28 5:03.173 10.598
2 松島 研二 28 5:04.753 10.557
3 橋本 27 5:05.684 10.829
4 副田 館長 24 5:08.665 11.507
 
決勝 
F1
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 平岡 章宏 24 5:08.074 11.884
2 田中 広芳 24 5:08.127 11.511
3 砂本 雄志 23 5:06.640 12.639
4 橘 俊暢 13 3:27.320 14.252
10.5Tツーリング
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 S兄 23 5:04.960 12.587
2 小田原 茂博 23 5:10.936 12.952
3 山本 旭 23 5:12.042 12.929
4 森田 昌志 22 5:01.053 12.997
5 石田 一慶 22 5:08.339 13.070
6 辻 靖 22 5:08.899 12.947
7 山田 佳邦 21 5:00.004 13.207
8 平岡 章宏 0 0:08.360 ---
13.5Tツーリング
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 松島 研二 26 5:05.441 11.307
2 杉原 タイチ 25 5:11.203 11.556
3 副田 館長 25 5:12.959 11.477
4 田中 広芳 25 5:16.877 11.566
5 橘 俊暢 17 5:13.691 14.401
15.5Tツーリング
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 土谷 光一 21 5:14.535 14.138
2 S兄 20 5:00.847 14.013
3 森田 昌志 20 5:05.126 14.364
4 砂本 雄志 19 5:03.929 14.538
5 池田 静雄 19 5:05.851 14.570
6 辻 義弘 17 5:03.207 15.388
1/12
順位 ドライバー LAPTIME ベストラップ
1 田中 広芳 42 8:05.121 10.590
2 松島 研二 42 8:08.670 10.645
3 橋本 41 8:04.735 10.833
4 副田 館長 36 8:00.586 11.276
>BACK