予選 
F1ホリデークラス
順位 ドライバー ベストラップ
1 野尻 行信 11.639
2 浜口 雄一 11.728
3 佐橋 忠彦 11.815
4 古谷 幸三 12.133
5 田中 広芳 12.233
6 佐橋 祐也 12.299
7 森田 彰 12.356
8 久保 知史 12.415
9 高瀬 源 12.458
10 中辻 武雅 12.485
11 筧  よしお 12.498
12 浅野 眞也 12.572
13 中塩路武伸 12.643
14 梅野 吉則 12.896
15 三浦 タカシ 13.064
16 飯田 芳人 13.708
17 田中  13.787
F1ローカルクラス(ナロー)
順位 ドライバー ベストラップ
1 清藤 政之 12.498
2 黒川 XXX 12.696
3 古谷 幸三 12.858
4 飯田 芳人 13.153
5 池上 四郎 13.496
6 飯田 愁正 14.078
7 古川 直人 14.297
GT500
順位 ドライバー ベストラップ
1 筧 よしお 21L 5:07.857
2 森田 彰 21L 5:08.224
3 梅野 吉則 21L 5:08.908
4 中塩路武伸 21L 5:10.392
5 浅野 眞也 21L 5:12.910
6 山崎 翔矢 21L 5:15.867
7 池上 四郎 20L 5:02.322
8 田中 茂樹 20L 5:10.877
9 古川 直人 20L 5:21.214
10 田中 19L 5:00.832
11 福本 篤史 19L 5:11.844
12 阪本 佳亮 17L 5:00.005
1/10EPツーリング
順位 ドライバー ベストラップ
1 浅野 眞也 23L 5:02.763
2 清藤 政之 23L 5:09.416
3 黒川 XXX 21L 5:02.376
4 青木 裕司 19L 4:59.325
5 福本 篤史 18L 5:12.358
決勝  
F1ホリデークラス
順位 ドライバー ベストラップ
1 野尻 行信 25L 5:04.613
2 佐橋 忠彦 25L 5:05.903
3 浜口 雄一 25L 5:11.692
4 古谷 幸三 24L 5:05.088
5 佐橋 祐也 24L 5:05.273
6 田中 広芳 24L 5:07.240
7 高瀬 源 24L 5:12.558
8 中辻 武雅 21L 5:00.295
9 久保 知史 17L 5:15.179
10 森田 彰 00L 0:00.000
11 浅野 眞也 22L 5:02.523
12 三浦 たかし 22L 5:04.287
13 梅野 吉則 22L 5:05.287
14 田中 20L 5:01.287
15 筧 よしお 08L 5:06.287
16 飯田 芳人 01L 0:22.287
17 中塩路武伸 00L 0:00.287
F1ローカルクラス(ナロー)
順位 ドライバー ベストラップ
1 清藤 政之 22L 5:04.046
2 古谷 幸三 21L 5:11.748
3 池上 四郎 20L 5:13.664
4 古川 直人 18L 5:44.926
5 飯田 芳人 17L 5:03.522
6 黒川 XXX 15L 3:56.884
7 飯田 愁正 15L 5:14.269
GT500
順位 ドライバー ベストラップ
1 筧 よしお 21L 5:07.007
2 梅野 吉則 21L 5:13.276
3 中塩路武伸 20L 5:02.941
4 山崎 翔矢 20L 5:12.654
5 浅野 眞也 20L 5:13.915
6 森田 彰 00L 0:00.000
7 池上 四郎 20L 5:03.329
8 田中 茂樹 20L 5:04.983
9 古川 直人 19L 5:06.226
10 田中 19L 5:06.867
11 福本 篤史 19L 5:13.739
12 阪本 佳亮 18L 5:15.221
1/10EPツーリング
順位 ドライバー ベストラップ
1 浅野 眞也 23L 5:05.928
2 清藤 政之 23L 5:12.826
3 黒川 XXX 20L 5:03.792
4 青木 裕司 20L 5:12.191
5 福本 篤史 18L 5:15.367