予選
F1ローカルクラス
順位 ドライバー ベストラップ
1 福田 剛 15.167 -.---
2 井口 具隆 15.382 0.215
3 日比野 達也 15.44 0.273
4 木崎 博 15.787 0.62
5 田村 廣継 16.063 0.896
6 池田 剛 16.359 1.192
7 鎌田 孝章 16.701 1.534
8 池田 文夫 16.726 1.559
9 森田 耕平 16.756 1.589
10 佐藤 正二 16.778 1.611
11 花岡 正 16.895 1.728
F1ホリデークラス
順位 ドライバー ベストラップ
1 橋本 努 16.067 -.---
2 日比野 達也 16.073 0.006
3 山崎 聡 16.169 0.102
4 三溝 貴夫 16.333 0.266
5 石黒 博 16.649 0.582
6 坂本 繁 16.67 0.603
7 井口 具隆 16.832 0.765
8 江田 啓 16.841 0.774
9 平田 雅則 17.217 1.15
1/10EPツーリングクラス
順位 ドライバー 合計 予選 1 予選 2 予選 3
1 三溝 貴夫 2 1 1 3
2 穴原 勇一 4 3 2 2
3 井口 具隆 5 4 4 1
4 滝島 邦彦 7 6 3 4
5 尾崎 二郎 7 2 5 8
6 鶴田 一夫 10 5 6 5
7 平間 淳一 13 9 7 6
8 森田 耕平 14 7 9 7
9 石川 晋一郎 16 8 8 9
10 大畑 龍哉 20 10 10 10
決勝 
F1ローカルクラス
順位 ドライバー トータル ベストラップ
1 福田 剛 18 05:05.4 14.994
2 井口 具隆 18 05:07.4 15.519
3 池田 剛 17 05:01.1 16.243
4 日比野 達也 17 05:08.8 15.988
5 田村 廣継 17 05:12.4 16.128
6 鎌田 孝章 16 05:02.9 16.259
7 佐藤 正二 16 05:10.9 17.034
8 森田 耕平 16 05:13.0 17.429
9 池田 文夫 14 05:05.6 16.913
10 木崎 博 13 04:00.9 16.155
11 花岡 正 0 -.--- -.---
F1ホリデークラス
順位 ドライバー トータル ベストラップ
1 日比野 達也 17 05:02.3 16.304
2 橋本 努 17 05:04.0 16.295
3 井口 具隆 17 05:15.8 16.825
4 三溝 貴夫 16 05:01.7 16.754
5 坂本 繁 16 05:05.0 16.83
6 平田 雅則 16 05:13.9 17.698
7 江田 啓 16 05:17.8 17.015
8 石黒 博 15 05:06.1 17.415
9 山崎 聡 6 02:10.2 17.234
1/10EPツーリングクラス
順位 ドライバー トータル ベストラップ
1 滝島 邦彦 18 05:11.8 15.796
2 三溝 貴夫 18 05:13.2 15.641
3 井口 具隆 17 05:00.5 15.592
4 穴原 勇一 17 05:03.7 15.773
5 石川 晋一郎 17 05:12.9 16.525
6 鶴田 一夫 16 05:05.2 15.818
7 森田 耕平 16 05:09.7 16.526
8 平間 淳一 15 05:06.5 16.096
9 尾崎 二郎 4 01:35.9 16.785
10 大畑 龍哉 0 -.--- -.---