Race Result

Qualify
F1ƒzƒŠƒf[ƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv ƒ}ƒVƒ“
1 ‰¡ˆäÍO 10.040 FRF011
2 ’|“‡–« 10.389 Bonber
3 •“c®Šó 10.656 Bonber
4 “c’†L–F 10.677 SAXO
5 _’J•¶”Ž 10.716 Bonber
6 Rony‰¡ŽR 10.748 VORG
7 _’JF—m 10.806 ZFC012
8 •Ÿ“c„ 10.897 ---
9 K“cŠw 11.271 VORG
10 “àŠCˆê•F 12.509 YRF001
F1ƒ[ƒJƒ‹ƒNƒ‰ƒX 
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv ƒ}ƒVƒ“
1 ’JˆäM•v 12.785 TRF101
2 ⌳—F˜a 12.853 YRF001
3 –؉ºŒ[Ž¡ 13.286 SP
4 –Ζ،›ˆê 13.327 YRF001
5 –x“àŒ[ˆê˜Y 13.877 YRF001
6 —é–ØŒ’Ži 14.202 YRF001
WGTƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒ}ƒVƒ“
1 _’JF—m 25L 5:06.971 CRC
2 rì“w 25L 5:08.648 XRAY
3 –؉º­Ÿ 25L 5:10.033 ƒJƒƒ_
4 _’J•¶”Ž 24L 5:00.983 CRC
5 ¬—Ñ–L 24L 5:05.927 YOKOMO
6 ‘]ª–¾ 23L 5:05.883 ƒJƒƒ_
7 ŽáŽR–L 23L 5:11.969 ƒJƒƒ_
8 –x“àŒ[ˆê˜Y 22L 5:05.856 ƒJƒƒ_
9 —é–ØŒ’Ži 20L 5:03.416 –³‘o‘g
10 ŒI–ØF•¶ 20L 5:10.514 ƒJƒƒ_
1/12EPƒŒ[ƒVƒ“ƒO
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒ}ƒVƒ“
1 –k‘º´F 46L 8:08.728 ƒAƒ\ƒV
2 HŽRŠÞ 46L 8:09.179 ƒAƒ\ƒV
3 “¹¼F—Y 45L 8:03.737 ƒˆƒRƒ‚
4 •ž•”Kˆê 45L 8:09.914 ƒˆƒRƒ‚
5 _–ì¹”V 44L 8:02.529 ƒAƒ\ƒV
6 –Ø—Ñ—Ç•F 43L 8:01.875 ƒˆƒRƒ‚
7 ¬—Ñ–L 43L 8:09.443 ƒˆƒRƒ‚
8 ]“ª³_ 42L 8:02.007 XRAY
9 –؉º­Ÿ 42L 8:02.407 CRC
10 “cè‰p‘¥ 40L 8:01.882 ƒXƒs[ƒh
11 ™ŽR–¾ 40L 8:03.959 ƒAƒ\ƒV
12 Œ´“cŒ’ 39L 8:00.409 ƒˆƒRƒ‚
1/10EPƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ƒNƒ‰ƒX 
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒ}ƒVƒ“
1 “cŽÉ•Ð‹vmŽ¡ 28L 5:08.493 XRAY@T4
2 ŽRŽç–ž 28L 5:09.108 XRAY@T4
3 ’JˆäM•v 26L 5:03.798 XRAY@T4
4 Œ´“c‹MO 25L 5:00.117 XRAY@T4
Final
F1ƒzƒŠƒf[ƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€
1 ‰¡ˆäÍO 28L 5:10.656 
2 _’J•¶”Ž 27L 5:06.631
3 ’|“‡–« 26L 5:00.144
4 •“c®Šó 26L 5:00.329
5 _’JF—m 25L 5:00.966
6 Rony‰¡ŽR 25L 5:02.165
7 K“cŠw 24L 5:04.345
8 “àŠCˆê•F 19L 5:01.279
9 •Ÿ“c„ 04L 00:57.612
10 “c’†L–F 00L 00:00.000
F1ƒ[ƒJƒ‹ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€
1 ’JˆäM•v 23L 5:09.189
2 ⌳—F˜a 22L 5:02.092
3 –Ζ،›ˆê 21L 5:01.192
4 –؉ºŒ[Ž¡ 21L 5:04.551
5 –x“àŒ[ˆê˜Y 19L 5:05.984
6 —é–ØŒ’Ži 17L 5:10.609
WGTƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€
1 _’JF—m 24L 5:01.153
2 rì“w 24L 5:06.034
3 _’J•¶”Ž 24L 5:08.890
4 –؉º­Ÿ 24L 5:10.051
5 ŽáŽR–L 21L 5:00.107
6 ‘]ª–¾ 21L 5:02.172
7 –x“àŒ[ˆê˜Y 21L 5:08.147
8 —é–ØŒ’Ži 21L 5:11.125
9 ŒI–ØF•¶ 20L 5:04.626
10 ¬—Ñ–L 08L 1:58.999
1/12EPƒŒ[ƒVƒ“ƒO@AƒƒCƒ“
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€
1 –k‘º´F 45L 8:06.230
2 •ž•”Kˆê 44L 8:01.577
3 “¹¼F—Y 44L 8:03.382
4 ¬—Ñ–L 41L 8:01.173
5 HŽRŠÞ 39L 8:06.430
6 –Ø—Ñ—Ç•F 15L 2:58.216
7 _–ì¹”V 08L 1:36.809
1/12EPƒŒ[ƒVƒ“ƒO@BƒƒCƒ“
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€
1 –؉º­Ÿ 42L 8:03.659
2 ]“ª³_ 42L 8:10.276
3 Œ´“cŒ’ 38L 8:12.863
4 ™ŽR–¾ 37L 8:03.287
5 “cè‰p‘¥ 31L 8:01.842
1/10EPƒc[ƒŠƒ“ƒO
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€
1 “cŽÉ•Ð‹vmŽ¡ 27L 5:01.951 
2 ŽRŽç–ž 27L 5:03.299
3 ’JˆäM•v 25L 5:00.503
4 Œ´“c‹MO 24L 5:08.482