CENTRAL CUP
in とのレーシングサーキットパーク レースリポート  
 
2024年4月7日, 熊本県のとのレーシングサーキットパークにてセントラルカップを開催しました!
総エントリー数は45名/69台!

途中の雨で中断があり、予選の一部をキャンセルしたが、GTクラスの決勝は各メイン2名の勝ち上がりで行いました。
ご協賛頂いたとのレーシング゙様、TeamBomber様、プロケミ様ありがとうございました。
抽選会はご協賛いただいた景品等で多いに盛り上がり、また各クラスの優勝者にはとのレーシング゙様からお米5kgが贈呈されました。ご協力、ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。

レース結果
スーパーGTクラス決勝      
総合順位 メイン 選手名 周回 タイム ベストラップ 平均ラップ
1 A 酒井国和 15 05:12.3 20.709 20.853
2 A 堀田和央 15 05:14.6 20.744 21.021
3 A 玉城弘貴 15 05:16.0 20.772 21.095
4 A 松永崇裕 15 05:20.7 21.037 21.399
5 A 本田光幸 14 05:02.9 21.177 21.634
6 A 香谷隆志 14 05:04.4 21.281 21.666
7 A 井上広孝 14 05:06.5 21.393 21.662
8 A 安武慎一 14 05:09.4 21.505 22.069
9 A 藤田勝彦 14 05:11.6 21.425 22.222
10 A 浜小路和徳 14 05:13.0 21.67 22.219
11 A 児玉修一 13 05:02.0 21.755 23.197
12 A 富岡京平 6 02:17.2 21.91 22.893
13 B 緒方政昭 14 05:06.6 21.463 21.813
14 B 黒瀬将孝 14 05:12.0 21.739 22.383
15 B 石平明洋 14 05:12.1 21.503 22.174
16 B 田中正博 14 05:12.6 21.373 22.143
17 B 佐藤壮一 14 05:20.2 22.487 22.827
18 B 村上文孝 14 05:20.7 22.295 22.908
19 B 堀尊嗣 14 05:21.2 21.574 22.193
20 B 原尻哲司 13 05:10.2 22.072 23.693
21 B 石貫正司 2 00:56.9 32.345 32.345
22 B 月尾武 0 00:00.0 0 0
23 C 中原友幸 13 04:56.8 22.373 22.81
24 C 寺岡正純 13 04:58.3 22.025 22.67
25 C 久恒慎一 12 04:40.6 22.17 22.793
26 C 松原和也 12 04:46.2 22.326 23.325
27 C 那須喜代二 12 04:47.4 22.634 23.715
28 C 安部雄二 12 04:49.7 22.945 23.412
29 C 阿部和寿 12 04:55.3 22.802 24.32
30 C 白岩洋司 12 05:00.4 23.252 24.164
31 C 橋晃 12 05:03.2 23.144 25.202
32 C 畑?謙二 11 04:44.5 24.044 25.375
33 C 村上知穂 11 04:51.0 23.703 26.113

F1クラス
総合順位 メイン 選手名 周回 タイム ベストラップ 平均ラップ
1 A 堀田和央 14 05:04.3 21.291 21.797
2 A 石平明洋 14 05:05.8 21.494 21.815
3 A 藤田勝彦 14 05:09.2 21.149 21.965
4 A 浅見啓介 14 05:11.6 21.198 21.988
5 A 黒瀬将孝 14 05:17.2 21.506 22.331
6 A 月尾武 14 05:17.6 21.951 22.537
7 A 今井龍虎 13 05:07.5 22.36 23.42
8 A 松原和也 13 05:19.5 22.771 24.219
9 A 坂口勝弘 12 05:10.2 23.838 25.676
10 A 白岩洋司 12 05:23.9 24.954 26.628
11 A 緒方政昭 2 00:53.6 23.444 23.444
12 A 本田光幸 0 00:00.0 0 0
 

FWDクラス
総合順位 メイン 選手名 周回 タイム ベストラップ 平均ラップ
1 A 長岡俊明 14 05:13.4 22.171 22.452
2 A 久恒慎一 14 05:22.0 22.452 23.062
3 A 中原友幸 13 05:01.6 22.746 23.228
4 A 佐藤壮一 13 05:03.6 22.774 23.267
5 A 酒井国和 13 05:05.8 22.627 23.495
6 A 堀尊嗣 13 05:07.3 22.472 23.437
7 A 那須喜代二 13 05:07.6 22.959 23.63

FW06クラス
総合順位 メイン 選手名 周回 タイム ベストラップ 平均ラップ
1 A 村上孝太 43 15:17.2 20.432 21.316
2 A 加持裕一 41 15:12.8 20.786 22.203
3 A 島村純一 40 15:15.6 20.349 22.818
4 A 安部雄二 39 15:13.6 21.478 23.369
5 A 今井龍虎 38 15:14.4 21.161 24.061

V-ONEクラス
総合順位 メイン 選手名 周回 タイム ベストラップ 平均ラップ
1 A 西山美臣 44 15:00.8 19.565 20.42
2 A 花田健一 44 15:01.0 19.415 20.415
3 A 村上孝太 39 15:11.3 19.935 23.415
4 A 富岡京平 6 10:40.3 19.763 02:03.0

1/12クラス
総合順位 メイン 選手名 周回 タイム ベストラップ 平均ラップ
1 A 徳留雄二 16 05:02.0 18.184 18.811
2 A 田中広芳 16 05:10.3 18.506 19.19
3 A 日比野達也 16 05:12.0 18.517 19.369
4 A 加藤隆史 16 05:19.9 18.074 19.978
5 A 春田能孝 15 05:11.1 20.259 20.669
6 A 富岡京平 14 05:01.4 19.64 21.468
7 A 西山美臣 14 05:18.7 20.545 21.961
8 A 那須喜代二 13 05:10.2 21.733 23.395

フォトギャラリー