CENTRAL EP CUP
in RC Maniax ARENA
レースリポート  
 
2019年6月6日, RCマニアックスアリーナにてセントラルEPカップが開催されました!
総エントリー台数は52台!

各クラス 決勝Aメイン動画
スケールツーリング 決勝Aメイン

FP2 決勝Aメイン

1/12 決勝Aメイン

F1 決勝Aメイン

 予選 決勝 
スケールツーリング
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 池側 晴貴 32 05:01.7 9.190
2 澤田 勇樹 32 05:01.8 9.142
3 池側 貴博 32 05:01.8 9.178
4 市道 直喜 32 05:04.0 9.150
5 出口 和彦 32 05:04.8 9.028
6 後藤 聡 32 05:06.2 9.281
7 田中 広芳 32 05:08.2 9.380
8 長崎 一久 31 05:01.1 9.461
9 島袋 邦夫 31 05:02.1 9.509
10 寺部 泰三 31 05:11.8 9.505
11 岡田 友裕 30 05:01.5 9.629
12 松田 空良 29 05:09.4 9.458
13 橘 俊暢 28 05:08.8 10.308
14 新野 敏臣 27 05:09.7 10.118
スケールツーリング
Aメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 池側 晴貴 31 05:00.9 9.205
2 池側 貴博 31 05:01.7 9.153
3 出口 和彦 31 05:07.3 9.103
4 市道 直喜 31 05:08.1 9.128
5 後藤 聡 30 05:00.3 9.383
6 澤田 勇樹 30 05:02.1 9.180
7 松田 空良 30 05:02.4 9.310
8 田中 広芳 30 05:03.7 9.506
Bメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 松田 空良 31 05:03.8 9.354
2 長崎 一久 30 05:00.6 9.491
3 島袋 邦夫 30 05:00.7 9.431
4 岡田 友裕 29 05:07.2 9.705
5 寺部 泰三 29 05:07.7 9.594
6 新野 敏臣 27 05:11.8 10.492
7 橘 俊暢 26 05:08.4 10.136

FP2 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 澤田 勇樹 30 05:00.7 9.646
2 田中 広芳 30 05:01.4 9.713
3 田中 秀也 30 05:03.5 9.858
4 梅本 賢一 30 05:09.0 9.757
5 田中 勝也 30 05:09.1 9.728
6 野尻 行信 29 05:00.9 10.094
7 橘 俊暢 29 05:10.0 10.103
FP2
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 澤田 勇樹 30 05:04.4 9.598
2 田中 広芳 30 05:09.2 9.839
3 田中 秀也 30 05:09.5 9.887
4 田中 勝也 29 05:06.1 9.842
5 梅本 賢一 28 05:01.7 9.814
6 野尻 行信 27 04:43.3 9.967
7 橘 俊暢 5 01:05.2 10.435

1/12レーシングストック 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 田中 広芳 39 05:07.6 7.640
2 市道 直喜 38 05:00.0 7.613
3 小出 秀幸 38 05:00.5 7.715
4 野尻 行信 38 05:01.2 7.617
5 山本 一喜 38 05:03.7 7.461
6 三尾 誠一 37 05:01.0 7.755
7 石川 警 37 05:01.8 7.930
8 ツツイ ノブユキ 37 05:07.2 7.651
9 齋藤 道明 36 05:07.4 8.135
10 西口 輝 35 05:04.5 8.367
11 吉田 正樹 35 05:05.9 7.992
12 今林 利宗 33 05:05.4 8.449
13 園 淳弘 33 05:07.2 8.645
14 オカ ザキ 32 05:00.8 8.705
1/12レーシングストック 
Aメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 小出 秀幸 38 05:07.6 7.709
2 野尻 行信 37 05:02.8 7.795
3 田中 広芳 37 05:04.0 7.668
4 山本 一喜 37 05:04.6 7.734
5 三尾 誠一 36 05:03.8 7.730
6 石川 警 35 05:00.6 7.808
7 市道 直喜 35 05:00.7 7.819
8 ツツイ ノブユキ 33 05:10.0 7.953
Bメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 ツツイ ノブユキ 35 05:06.3 8.083
2 吉田 正樹 35 05:06.7 8.060
3 西口 輝 33 05:02.8 8.293
4 齋藤 道明 33 05:03.1 8.203
5 オカ ザキ 30 05:01.9 8.608
6 今林 利宗 29 05:04.4 8.618
7 園 淳弘 28 05:00.9 8.938

ワイドF1 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 安田 孝一 33 05:04.6 9.011
2 田中 秀也 33 05:08.8 9.187
3 田中 勝也 32 05:00.8 9.041
4 田中 広芳 32 05:00.9 9.151
5 島袋 邦夫 32 05:02.1 9.270
6 今林 利宗 32 05:05.4 8.975
7 オカ ザキ 32 05:05.7 9.211
8 出口 和彦 32 05:06.7 9.098
9 吉田 正樹 32 05:08.4 9.355
10 松田 空良 32 05:08.7 9.216
11 宮部 佳樹 31 05:00.4 9.383
12 齋藤 道明 31 05:02.5 9.353
13 東野 吉広 31 05:06.9 9.426
14 梅本 賢一 31 05:07.7 9.365
15 村瀬 元紀 31 05:08.7 9.548
16 平手 知洋 30 05:02.4 9.674
17 園 淳弘 30 05:04.0 9.270
ワイドF1
Aメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 安田 孝一 32 05:01.9 9.064
2 田中 広芳 32 05:04.0 9.059
3 田中 勝也 32 05:08.4 9.073
4 松田 空良 31 05:00.9 9.199
5 田中 秀也 31 05:05.1 9.008
6 島袋 邦夫 30 05:02.5 9.428
7 オカ ザキ 30 05:09.4 9.375
8 今林 利宗 22 03:37.6 9.111
Bメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 松田 空良 31 05:00.6 9.228
2 齋藤 道明 31 05:06.0 9.387
3 吉田 正樹 31 05:06.6 9.331
4 出口 和彦 31 05:09.2 9.005
5 東野 吉広 29 05:02.9 9.424
6 宮部 佳樹 29 05:04.6 9.540
7 村瀬 元紀 29 05:08.7 9.622
8 梅本 賢一 28 05:07.4 9.397
Cメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 村瀬 元紀 30 05:06.6 9.680
2 平手 知洋 30 05:08.6 9.872
3 園 淳弘 19 05:02.5 9.277

ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。