| CENTRAL CUP IN AIDA Circuit | ||
| 会場 | 岡山県美作市 英田R/Cコース | |
| 日時、受付 | 小雨決行(レース中止の可否は当日現地にて) 平成23年 7月 9日(土) マシンクリニック 平成23年 7月 10日(日) セントラルカップ |
|
| 受付は事前エントリーのみ、受付期限 7月 8日(金)まで | ||
| 申し込み先 | RC POWER ON TEL 086-297-7522 FAX 086-297-7523 | |
| (株)セントラルRC TEL 072-239-6565 FAX 072-239-5661 | ||
| クラス | EPオープンツーリング | |
| EPスポーツツーリング | ||
| 1/10EP F1 | ||
| GPツーリング | ||
| 1/12EPレーシング | ||
| エントリー費 | シングル 2000円 ダブル 3000円 | |
| トリプル以上は1クラスにつき500円アップ | ||
| 規定 | 1/10EPオープンツーリングカークラス | |
| シャシー 市販のEPツーリングカー | ||
| タイヤ ゴムタイヤ | ||
| バッテリー 7.4V(LIPO)7.2V(MIHN)・・・ブラシレス17.5T | ||
| 6.6V(LIFE)・・・ブラシレス13.5T | ||
| ブースト 使用可 | ||
| 車重 1350g以上 | ||
| 1/10EPスポーツクラス | ||
| シャシー 市販のEPツーリングカー | ||
| タイヤ ゴムタイヤ | ||
| バッテリー 7.4V(LIPO)7.2V(MIHN) ブラシレス17.5T、タミヤ純正540クラスブラシモーター(23T不可) 6.6V(LIFE) ブラシレス13.5T、各社23Tブラシモーター |
||
| ブースト 使用不可 | ||
| 車重 1350g以上 | ||
| 1/10EP F1 クラス | ||
| シャシー 自由 | ||
| タイヤ 自由 | ||
| 車重 1000g以上 | ||
| ブースト 使用不可 | ||
| バッテリー 7.4V(LIPO)7.2V(MIHN) ブラシレス17.5T、タミヤ純正540クラスブラシモーター(23T不可) 6.6V(LIFE) ブラシレス13.5T、各社23Tブラシモーター |
||
| 1/10GPツーリングクラス | ||
| シャシー GPツーリングカー | ||
| エンジン 12クラスまで | ||
| 燃料タンク 75cc以下 | ||
| タイヤ 自由 | ||
| マフラー 排気口径6mmまでの消音効果の高いマフラーを使用する事 | ||
| インダクションサイレンサー使用する事 | ||
| 車重 1725g以上 | ||
| 1/12EPレーシングクラス | ||
| シャシー 自由 | ||
| バッテリー 3.7V(LIPO)4.8V(MIHN) ブースト使用可 | ||
| 7.4V(LIPO)7.2V(MIHN)6.6V(LIFE) ブースト使用不可 | ||
| モーター 自由 | ||
| 車重 自由 | ||