セントラルカップ <オンロード> in RC Maniax Arena 開催しました!
12月15日、RC Maniax Arena様にて楽しくをモットーにレースイベントを開催しました。
レース当日はXRAYドライバーの原、山崎、井上、の3選手もゲストドライバーとしてレース参戦し
参加選手とともにレースイベントを盛り上げて頂きました!
ドライバーズミーティングではスペシャルゲストのRCミッション 原氏も一言頂きました。
XRAYドライバーの井上選手(左)と山崎選手(右)
レース運営、計測は今回もRCマニアックス 清水代表。今回も大変お世話になりました。
今回のイベントでXRAYマシンユーザーの皆さま(順不同)
ピットウォーク
各クラス予選結果
S-GT FWD
順位 | ドライバー | Lap | タイム |
1 | 亀川 由敬 | 33 | 05:06.6 |
2 | 小谷 宣公 | 33 | 05:06.9 |
3 | 岡本 雅司 | 33 | 05:08.3 |
4 | 齋藤 道明 | 32 | 05:00.4 |
5 | 楠 譲 | 32 | 05:00.8 |
6 | 西井 大剛 | 32 | 05:01.8 |
7 | 野尻 行信 | 32 | 05:03.3 |
8 | 伊吹 広之 | 32 | 05:04.2 |
9 | 土谷 光一 | 32 | 05:08.7 |
10 | 高野 修平 | 31 | 05:02.2 |
11 | 小林 圭二 | 31 | 05:03.3 |
1/12 1S
順位 | ドライバー | Lap | タイム |
1 | 還暦のおじさん | 39 | 05:02.8 |
2 | 岡本 雅司 | 39 | 05:06.0 |
3 | 野尻 行信 | 39 | 05:07.7 |
4 | 霜田 翼人 | 38 | 05:05.0 |
5 | 森田 耕平 | 35 | 05:06.9 |
1/12 2S
順位 | ドライバー | Lap | タイム |
1 | 山崎 翔矢 | 41 | 05:00.5 |
2 | 井上 清正 | 41 | 05:02.3 |
3 | 田中 広芳 | 41 | 05:04.2 |
4 | 田中 みゆか | 40 | 05:00.2 |
5 | 松本 広行 | 39 | 05:00.2 |
6 | 齋藤 道明 | 39 | 05:05.8 |
7 | 藤原 | 38 | 05:04.2 |
8 | 霜田 翼人 | 38 | 05:08.9 |
1/12GT
順位 | ドライバー | Lap | タイム |
1 | 田中 みゆか | 3Lap | 00:25.3 |
2 | 多田 誠 | 3Lap | 00:27.1 |
3 | 奥川 丈寿 | 3Lap | 00:28.2 |
S-GT4WD予選結果
順位 | ドライバー | Lap | タイム |
1 | 原 俊彦 | 35 | 05:01.9 |
2 | 池側 晴貴 | 35 | 05:02.2 |
3 | 松本 広行 | 35 | 05:07.0 |
4 | 島袋 邦夫 | 34 | 05:00.0 |
5 | 大崎 智行 | 34 | 05:02.0 |
6 | 松田 未来 | 34 | 05:02.3 |
7 | 今林 利宗 | 34 | 05:02.5 |
8 | 西井 大剛 | 34 | 05:04.7 |
9 | 還暦のおじさん | 34 | 05:05.3 |
10 | 村上 一彦 | 34 | 05:08.3 |
11 | 小谷 宣公 | 33 | 05:00.4 |
12 | 片岡 靖雅 | 33 | 05:04.6 |
13 | 石崎 謙一 | 32 | 05:02.8 |
14 | 森田 耕平 | 30 | 05:00.8 |
15 | 高野 修平 | 29 | 04:59.9 |
S-GT FWD、1/12 2S、S-GT 4WDの3クラスはBメインを設けて勝ち上がりレースを実施!
Aメイン進出をかけて熱いバトルが繰り広げられました!
S-GT FWD Bメイン
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト | 備考 |
1 | 1 | 西井 大剛 | 33 | 05:04.9 | 9.111 | 勝上り |
2 | 2 | 野尻 行信 | 33 | 05:07.5 | 9.157 | 勝上り |
3 | 3 | 伊吹 広之 | 32 | 05:01.6 | 9.338 | 勝上り |
4 | 4 | 土谷 光一 | 32 | 05:06.9 | 9.298 | |
5 | 6 | 小林 圭二 | 32 | 05:07.2 | 9.349 | |
6 | 5 | 高野 修平 | 31 | 05:06.5 | 9.347 |
1/12 2S Bメイン
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト | 備考 |
1 | 3 | 藤 原 | 39 | 05:03.3 | 7.492 | 勝上り |
2 | 4 | 霜田 翼人 | 39 | 05:03.8 | 7.571 | 勝上り |
3 | 1 | 松本 広行 | 39 | 05:06.0 | 7.469 | |
4 | 2 | 齋藤 道明 | 38 | 05:01.4 | 7.591 |
S-GT 4WD Bメイン
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト | 備考 |
1 | 3 | 還暦のおじさん | 34 | 05:01.3 | 8.74 | 勝上り |
2 | 2 | 西井 大剛 | 34 | 05:06.5 | 8.75 | 勝上り |
3 | 4 | 村上 一彦 | 33 | 05:00.3 | 8.794 | |
4 | 7 | 石崎 謙一 | 33 | 05:08.9 | 9.094 | |
5 | 6 | 片岡 靖雅 | 32 | 05:01.6 | 9.022 | |
6 | 8 | 森田 耕平 | 30 | 05:08.4 | 9.436 | |
7 | 9 | 高野 修平 | 29 | 05:13.5 | 9.728 | |
8 | 5 | 小谷 宣公 | 9 | 05:06.7 | 8.915 | |
9 | 1 | 今林 利宗 | 0 | 00:00.0 | 0 |
勝上りが決定したドライバーを交えて、各クラスAメイン決勝がスタート!
S-GT FWD Aメイン
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト |
1 | 2 | 小谷 宣公 | 33 | 05:02.5 | 9.073 |
2 | 7 | 野尻 行信 | 33 | 05:03.6 | 9.094 |
3 | 1 | 亀川 由敬 | 33 | 05:04.4 | 9.09 |
4 | 3 | 岡本 雅司 | 33 | 05:06.3 | 9.155 |
5 | 5 | 楠 譲 | 32 | 05:05.4 | 9.083 |
6 | 4 | 齋藤 道明 | 32 | 05:07.2 | 9.214 |
7 | 8 | 伊吹 広之 | 32 | 05:08.5 | 9.348 |
8 | 6 | 西井 大剛 | 31 | 05:01.0 | 9.191 |
S-GT FWD Aメイン 決勝動画
1/12 1S Aメイン
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト |
1 | 1 | 還暦のおじさん | 40 | 05:02.8 | 7.457 |
2 | 2 | 岡本 雅司 | 40 | 05:04.0 | 7.524 |
3 | 4 | 霜田 翼人 | 38 | 05:06.1 | 7.705 |
4 | 5 | 森田 耕平 | 35 | 05:01.8 | 8.062 |
5 | 3 | 野尻 行信 | 1 | 00:04.0 | 0 |
1/12 1S Aメイン 決勝動画
1/12 2S Aメイン
XRAYマシンの新型2025が1位、2位を獲得!
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト |
1 | 1 | 山崎 翔矢 | 42 | 05:04.7 | 7.049 |
2 | 3 | 田中 広芳 | 42 | 05:07.2 | 7.17 |
3 | 4 | 田中 みゆか | 41 | 05:06.7 | 7.171 |
4 | 2 | 井上 清正 | 39 | 05:06.8 | 7.099 |
5 | 6 | 霜田 翼人 | 38 | 05:03.2 | 7.625 |
6 | 5 | 藤原 | 38 | 05:04.0 | 7.516 |
1/12 2S Aメイン 決勝動画
1/12GT Aメイン
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト |
1 | 1 | 田中 みゆか | 36 | 05:04.4 | 8.384 |
2 | 2 | 多田 誠 | 33 | 05:11.1 | 9.03 |
3 | 3 | 奥川 丈寿 | 27 | 05:08.1 | 9.6 |
1/12GT Aメイン決勝動画
S-GT 4WD Aメイン
XRAYマシンが表彰台を独占!
順位 | ゼッケン | ドライバー | Lap | タイム | ベスト |
1 | 3 | 松本 広行 | 35 | 05:05.0 | 8.716 |
2 | 4 | 島袋 邦夫 | 35 | 05:07.2 | 8.585 |
3 | 1 | 原 俊彦 | 35 | 05:07.7 | 8.588 |
4 | 2 | 池側 晴貴 | 34 | 05:03.1 | 8.507 |
5 | 7 | 還暦のおじさん | 34 | 05:06.0 | 8.692 |
6 | 8 | 西井 大剛 | 33 | 05:02.1 | 8.697 |
7 | 5 | 大崎 智行 | 33 | 05:02.7 | 8.727 |
8 | 6 | 松田 未来 | 8 | 01:16.5 | 8.832 |
S-GT 4WD Aメイン決勝動画
レース後はお楽しみの抽選会を実施!
豪華アイテムの当たるジャンケン大会では大盛り上がりしました!
今回も多数のご参加、ありがとうございました。そして、運営にご協力頂きましたスタッフ、関係者の方々、誠にありがとうございました。
そして協賛頂きました、RCマニアックス様、RCミッション様、RC PROSHOP T2様、とりおん様、野尻様、厚く御礼申し上げます。