H26.6/14-15
2014年6月14/15日(土・日)に岡山県のAIDAサーキットにてセントラルカップが開催されました。今回開催クラスはGPツーリング、EPツーリングβクラス、EPツーリングαクラス、EPF1クラス、更に1/12EPレーシングの全5クラス。エントリーはGPツーリングクラスで12名、EPツーリングβクラスで5名、EPツーリングαクラスで5名、EPF1クラスが8名、1/12EPレーシングで4名の総勢34名の参加となりました。 

岡山県美作市にあるAIDAサーキット。岡山国際サーキットの近くにあるラジコンサーキット。
コース使用料も1日¥500。更に電動・エンジン問わず走行可能。
今回の計測・進行はパワーオンの立花氏が担当。

 予選結果
1/10GPツーリングクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベスト
1 松田 拓海 21 5:04.650 14.284
2 高畑 翔暉 21 5:06.827 14.070
3 山下 香月 21 5:11.119 14.564
4 山本 智祥 20 5:05.649 14.931
5 神本 好樹 19 5:01.274 14.592
6 吉川 正彦 18 4:46.612 15.310
7 三宅 宏朗 18 4:58.618 15.948
8 竹下 正則 18 5:07.690 15.973
9 戸田 伸彦 18 5:13.732 16.537
10 花畑 昭男 17 5:04.640 15.865
11 村岡 真一 16 4:47.867 16.987
12 佐橋 忠彦 11 2:40.786 14.140
F1クラス
順位 ドライバー トータルタイム ベスト
1 佐橋 忠彦 32 8:14.893 14.910
2 神本 好樹 31 8:14.883 15.175
3 山本 智祥 30 8:09.520 15.398
4 田中 広芳 29 8:02.666 15.885
5 岡田 照幸 29 8:05.124 15.764
6 吉川 正彦 29 8:10.538 15.247
7 竹下 正則 24 8:09.948 18.076
8 三宅 雅也 23 8:12.139 15.177
1/12EPレーシングクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベスト
1 佐々木 康範 33 8:28.034 14.312
2 田中 広芳 31 8:14.590 14.823
3 岡田 照幸 28 8:02.101 16.394
4 門谷 達也 28 8:02.586 14.998
1/10EPツーリングαクラス 
順位 ドライバー トータルタイム ベスト
1 岡田 照幸 18 5:12.348 15.822
2 大津 道雄 18 5:05.352 16.323
3 寺尾 俊則 18 5:05.368 16.131
4 小林 朋広 18 5:07.954 16.252
5 村岡 真一 12 5:06.369 17.369
1/10EPツーリングβクラス 
順位 ドライバー トータルタイム ベスト
1 松田 拓海 20 5:06.846 15.025
2 高森 昭寛 20 5:08.742 14.888
3 佐々木 康範 20 5:09.877 14.949
4 山本 俊介 19 5:11.821 15.549
5 門谷 達也 17 5:08.273 15.445
 

決勝結果
1/10GPツーリングクラス

GPツーリングトップ3
Aメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 高畑 翔暉 81 20:02.218 14.129
2 松田 拓海 81 20:12.259 14.131
3 神本 好樹 79 20:08.377 14.560
4 佐橋 忠彦 78 20:11.462 14.315
5 吉川 正彦 72 20:12.699 15.184
6 山下 香月 71 18:11.416 14.409
7 山本 智祥 71 20:05.228 14.932
8 三宅 宏朗 68 20:15.018 15.563
9 竹下 正則 57 20:16.567 15.509
10 村岡 真一 55 20:07.030 17.004
Bメイン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 佐橋 忠彦 33 8:07.023 14.294
2 村岡 真一 33 10:03.271 16.448
3 竹下 正則 33 10:06.327 16.074
4 戸田 伸彦 31 10:15.647 16.823
5 花畑 昭男 29 10:13.311 16.976

F1クラス  

F1クラスTOP3
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 佐橋 忠彦 32 8:13.202 15.134
2 神本 好樹 32 8:14.719 15.288
3 吉川 正彦 30 7:54.144 15.709
4 岡田 照幸 30 8:08.131 15.645
5 田中 広芳 30 8:09.885 15.853
6 山本 智祥 30 8:16.449 15.916
7 竹下 正則 28 8:18.708 18.762
8 三宅 雅也 19 8:05.556 19.856

1/10EPツーリングαクラス  

EPツーリングαクラスTOP3
順位 ドライバー トータルタイム ベスト
1 岡田 照幸 20 5:12.900 15.906
2 寺尾 俊則 19 5:04.578 16.308
3 大津 道雄 19 5:06.029 16.288
4 小林 朋広 18 5:01.054 16.848
5 村岡 真一 8 5:10.059 17.358

1/10EPツーリングβクラス 

EPツーリングβクラスTOP3
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 松田 拓海 21 5:12.544 14.841
2 高森 昭寛 20 5:00.457 15.270
3 佐々木 康範 20 5:06.356 15.063
4 山本 俊介 19 5:11.627 15.628
5 門谷 達也 17 5:05.720 16.522

1/12EPレーシングクラス    

1/12EPレーシングTOP3
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 佐々木 康範 34 8:08.219 14.219
2 岡田 照幸 32 8:05.906 14.789
3 田中 広芳 31 8:05.286 14.882
4 門谷 達也 29 8:07.838 16.340

Photo Galleay

参加された皆様暑い中大変お疲れ様でした。また機会がございましたらご参加ください。お待ちしております。