2026年3月22日, 奈良県にあるRCスタジアムセイキにて初のXRAY JAPANチャレンジが開催されました。
6クラス/総エントリー数は66名で、遠方からは山梨、愛知から、また初参加の方もあり、和やかで楽しいイベントとなりました。

抽選会では、セイキ様、宮川様からご提供して頂いた景品も加わり、最後はじゃんけん大会で大いに盛り上がりました。
XRAY JAPANチームマネージャー原氏、RCスタジアムセイキ店長 加藤様、ご参加いただきました選手の皆様、ならびにご協力いただきました方々、誠にありがとうございました。
TC 
決勝    予選 
順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ 順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ
1 荻野 真之介 25 05:09.0 11.534 1 荻野 真之介 21 04:03.9 11.347
2 冨田 洸平 25 05:09.3 11.451 2 冨田 洸平 21 04:06.1 11.469
3 野中 一樹 25 05:11.7 11.702 3 野中 一樹 21 04:09.2 11.504
4 野村 貴浩 24 05:11.1 11.871 4 原 俊彦 21 04:10.2 11.608
5 沓名 淳一 24 05:12.0 11.963 5 沓名 淳一 20 04:01.9 11.670
6 坪井 正樹 23 05:00.2 11.873 6 野村 貴浩 20 04:02.1 11.728
7 原 俊彦 23 05:02.7 11.623 7 坪井 正樹 20 04:02.4 11.690
8 松本 広之 24 05:08.6 12.017 8 松本 広之 20 04:03.0 11.627
9 23 05:06.4 12.424 9 田中 秀也 20 04:08.6 12.132
10 田中 秀也 23 05:12.6 12.067 10 19 04:01.8 12.122
11 宮川 智仁 22 05:08.2 12.573 11 宮川 智仁 19 04:09.2 11.387
F-1
 決勝    予選     
順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ 順位 ドライバー ベストラップ
1 Y's 22 05:12.0 14.168 1 Y's 13.001
2 冨田 孝章 22 05:11.9 14.181 2 冨田 孝章 13.032
3 大西 友紀 21 05:07.8 14.658 3 大西 友紀 13.177
4 黄瀬 和己 21 05:08.2 14.679 4 黄瀬 和己 13.279
5 岸本 哲 20 05:03.0 15.155 5 岸本 哲 13.381
6 湟打 知也 20 05:11.4 15.573 6 湟打 知也 13.912
7 高橋 和久 19 05:06.4 16.127 7 高橋 和久 14.047
8 土居 秀年 19 05:10.8 16.359 8 土居 秀年 14.261
9 家鋪 久義 18 05:07.5 17.087 9 江坂 雅輝 14.646
10 江坂 雅輝 18 05:14.0 17.302 10 家鋪 久義 14.993
SuperGT FWD
 決勝   予選 
順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ 順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ
1 西井 大剛 22 05:12.5 14.205 1 西井 大剛 19 04:12.6 13.125
2 大西 友紀 21 05:01.3 14.348 2 大西 友紀 18 04:01.7 13.258
3 田中 勝也 21 05:06.4 14.594 3 今林 利宗 18 04:02.0 13.018
4 田中 秀也 21 05:09.3 14.731 4 田中 秀也 18 04:04.2 13.108
5 神山 則之 21 05:09.6 14.744 5 田中 勝也 18 04:04.4 13.200
6 今林 利宗 21 05:09.8 14.753 6 神山 則之 18 04:11.3 13.627
7 大江 純 21 05:13.6 14.936 7 大江 純 18 04:12.2 13.642
8 椋本 喜久 19 05:08.1 16.220 8 椋本 喜久 17 04:07.4 14.140
9 岸本 哲 19 05:08.6 16.246 9 岸本 哲 17 04:12.0 13.956
ミニ
決勝    予選 
順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ 順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ
1 荻野 健司 19 05:03.0 14.773 1 荻野 健司 17 04:12.0 14.530
2 神山 幸弘 19 05:11.0 14.942 2 大西 友紀 17 04:14.1 14.655
3 大西 友紀 18 05:02.2 15.239 3 神山 幸弘 16 04:02.6 14.835
4 椋本 喜久 18 05:02.6 15.288 4 加藤 聡 16 04:05.4 14.980
5 大江 純 18 05:08.2 15.272 5 椋本 喜久 16 04:07.1 15.085
6 家鋪 久義 18 05:10.1 15.455 6 家鋪 久義 15 04:01.1 15.497
7 高橋 和久 17 05:04.5 15.655 7 大江 純 15 04:01.9 15.081
8 加藤 聡 8 02:46.0 15.158 8 高橋 和久 15 04:02.7 15.672
タミチャレGT
 決勝   予選 
順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ 順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ
1 冨田 洸平 20 05:06.7 14.335 1 田村 至穏 17 04:05.2 14.325
2 田村 至穏 20 05:06.8 14.273 2 冨田 洸平 17 04:06.5 14.347
3 田村 英樹 20 05:11.8 14.611 3 田村 英樹 17 04:09.9 14.488
4 増本 裕介 19 05:01.2 14.557 4 増本 裕介 17 04:13.5 14.661
5 神山 則之 19 05:04.2 14.906 5 神山 則之 16 04:01.4 14.808
6 神山 幸弘 19 05:08.5 14.715 6 荻野 健司 16 04:02.0 14.660
7 荻野 健司 19 05:08.7 14.762 7 神山 幸弘 16 04:02.5 14.951
8 湟打 知也 18 05:02.1 15.137 8 湟打 知也 16 04:02.6 14.908
9 黄瀬 和己 19 05:02.5 14.774 9 黄瀬 和己 16 04:03.1 14.824
10 稲垣 紀和 19 05:06.3 14.552 10 稲垣 紀和 16 04:04.2 14.749
11 加藤 聡 19 05:12.6 15.024 11 加藤 聡 16 04:05.8 15.023
12 前原 光二 18 05:07.5 15.559 12 前原 光二 15 04:00.7 15.587
SuperGT 4WD
決勝    予選 
順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ 順位 ドライバー 周回 タイム ベストラップ
1 荻野 真之介 23 05:07.1 12.528 1 荻野 真之介 19 04:01.8 12.513
2 大崎 智行 22 05:02.4 12.840 2 大崎 智行 19 04:04.6 12.644
3 西井 大剛 22 05:07.5 12.759 3 西井 大剛 19 04:04.7 12.641
4 橋本 伸一 22 05:13.0 12.913 4 大江 純 19 04:12.1 12.920
5 田中 勝也 21 05:00.2 13.151 5 稲垣 紀和 19 04:13.1 13.012
6 稲垣 紀和 21 05:00.8 12.996 6 沖 昭三 18 04:00.1 13.012
7 大江 純 21 05:01.8 13.036 7 橋本 伸一 18 04:00.2 12.943
8 沖 昭三 21 05:03.6 13.340 8 田中 勝也 18 04:01.1 13.156
9 冨田 孝章 21 05:00.4 13.291 9 冨田 孝章 18 04:02.9 13.092
10 荻野 健司 21 05:06.9 13.518 10 荻野 健司 18 04:04.0 13.312
11 江坂 雅輝 21 05:08.6 13.382 11 伊吹 広之 18 04:04.2 13.084
12 畑 貢 20 05:04.7 13.605 12 伊藤 孝昌 18 04:07.8 13.268
13 伊吹 広之 20 05:07.9 13.466 13 畑 貢 18 04:10.2 13.533
14 小林 美紀 19 05:11.1 14.245 14 江坂 雅輝 18 04:11.0 13.259
15 伊藤 孝昌 2 00:49.5 15.930 15 小林 美紀 16 04:01.5 14.029

フォトギャラリー
クリック(タップ)で拡大写真になります。   
キーボード操作: ←(戻る) (進む)→ Esc(閉じる)