2024 CENTRAL オフロードカップ in RC Maniax Arena




弊社では初となる電動オフロードカーイベントをRCマニアックスアリーナにて開催しました!

コースレイアウトはイベント前日の夜に変更され、すべての参加者にとってイコールコンディションで行われました。





カテゴリーは2WDをメインとし、ストック2WDクラス、オープン2WDクラス、2WDエントリークラス、2WDリアモータークラス、

そしてプライミーチャンレジクラスの全5カテゴリーで開催しました!






こんなにも多くのXRAYユーザー様に参加頂きました!ありがとうございます!



今回もXRAY JAPANアドバイザーであるRCミッションの原氏が応援に駆けつけてくれて、レースにもゲスト参加頂きました!

コンデレマシンは原氏により選出




イベント司会、進行はRCマニアックスの清水氏によって円滑に進行。

今回も、ありがとうございました!







もちろん、セントラル/XRAYドライバーの山崎翔矢選手、井上清正選手も

XRAYユーザーのサポートを兼ねながらレースではXAYマシンのパフォーマンスを披露。






各ヒート出走前はキチンと車検




そしてレースがスタートです!






ライバル達の走りチェックするギャラリー





全ての予選を終えると決勝レースがスタート。

決勝スタートコールを待つ、緊張の瞬間





すべての決勝レース終了後は、なぞのプライミーチャレンジという名の

時間無制限25台一斉走行障害物生き残り無差別レースを開催!



グリッドはあみだくじで決め




有力ドライバーは操縦台以外の場所から操作するというハンディが課されました。




コース内にはあらゆるトラップが仕掛けられ、会場は抱腹絶倒、悶絶状態!





トラップのポリ袋やネットに絡まり多くのマシンが走行不能に。自力でコースに復帰できなければリタイヤというサバイバルレース。







レース終了後は協賛各社のご協力も頂き、豪華景品を含んだ抽選会も開催。

朝から晩まで参加者皆様の笑顔と笑い声に包まれたイベントとなりました。





ご参加いただいたユーザーの方々、イベント進行にご協力いただいたRCマニアックスアリーナスタッフの皆様、そして最後に協賛各社様、

大変ありがとうございました!


レース結果


エントリークラス

予選
順位 ドライバー BEST3LAP
1 伊東 実 0:53.875
2 中村 光輝 0:55.332
3 川道 守 0:55.852
4 溝上 智一 0:55.893
5 斉藤 秀人 0:56.352
6 小林 みき 0:58.131
7 松上 智英 1:01.063


決勝
メイン 順位 ドライバー LAP TIME
A 1 伊東 実 16 5:07.656
A 2 中村 光輝 15 5:08.536
A 3 松上 智英 14 5:00.419
A 4 川道 守 14 5:01.267
A 5 小林 みき 14 5:04.370
A 6 溝上 智一 14 5:10.023
A 7 斉藤 秀人 14 5:16.022





リアモータークラス

予選
順位 ドライバー LAP TIME
1 宮崎 将行 17 5:03.565
2 杉田 健一 17 5:03.888
3 村上 一彦 17 5:04.142
4 瀬戸 諭 17 5:09.897
5 橘高 卓志 17 5:12.843
6 市川 直輝 17 5:15.664
7 加藤 友章 17 5:16.787
8 田中 みゆか 17 5:32.363
9 野木 茂晴 16 5:07.537
10 森田 耕平 16 5:09.197
11 北川 達也 16 5:11.792
12 野尻 行信 16 5:12.503
13 松上 智英 16 5:18.504
14 小林 滋 15 5:10.901
15 中村 光輝 15 5:12.741
16 井上 健士 15 5:16.140
17 久保 陽則 15 5:17.236



決勝
メイン 順位 ドライバー LAP TIME
A 1 村上 一彦 17 5:07.588
A 2 宮崎 将行 17 5:08.663
A 3 橘高 卓志 17 5:12.686
A 4 杉田 健一 17 5:16.772
A 5 加藤 友章 16 5:01.861
A 6 森田 耕平 16 5:10.130
A 7 市川 直輝 16 5:10.413
A 8 瀬戸 諭 16 5:11.345
A 9 田中 みゆか 15 5:03.840
A 10 北川 達也 15 5:08.390
B 11 小林 滋 15 5:03.333
B 12 野尻 行信 15 5:04.969
B 13 松上 智英 15 5:07.046
B 14 井上 健士 15 5:20.190
B 15 中村 光輝 14 5:07.311
B 16 野木 茂晴 13 5:12.464
B





オープンクラス

予選
順位 ドライバー LAP TIME
1 井上 清正 19 5:03.004
2 山崎 翔矢 19 5:05.267
3 天堂 豊四郎 19 5:13.177
4 池側 晴貴 18 5:02.605
5 東野 吉広 18 5:11.133
6 松田 未来 18 5:12.707
7 松田 空良 18 5:14.858


決勝
メイン 順位 ドライバー LAP TIME
A 1 井上 清正 19 5:02.436
A 2 山崎 翔矢 19 5:14.981
A 3 池側 晴貴 18 5:05.059
A 4 松田 空良 17 5:03.785
A 5 東野 吉広 17 5:06.152
A 6 松田 未来 17 5:06.680
A 7 天堂 豊四郎 16 4:28.449





ストッククラス

予選
順位 ドライバー LAP TIME
1 村上 一彦 18 5:05.495
2 市川 直輝 18 5:05.813
3 島袋 邦夫 18 5:07.085
4 加藤 友章 18 5:08.594
5 宮原 直人 18 5:08.645
6 東 隆功 18 5:12.278
7 田中 みゆか 18 5:13.595
8 宮崎 将行 18 5:15.384
9 片岡 靖雅 18 5:15.909
10 原 チューン 18 5:16.579
11 皆川 恭二 17 5:00.211
12 内山 幸治 17 5:01.135
13 奥永 勝 17 5:02.047
14 杉田 健一 17 5:02.626
15 中西 利也 17 5:03.218
16 下道 善信 17 5:04.226
17 橘高 卓志 17 5:04.527
18 北川 達也 17 5:05.268
19 青柳 良晴 17 5:06.858
20 梶野 孝司 17 5:06.928
21 出口 哲理 17 5:08.735
22 堤 慶一郎 17 5:08.820
23 高橋 章宏 17 5:09.759
24 寺村 健 17 5:10.345
25 野木 茂晴 17 5:10.350
26 久保 陽則 17 5:10.787
27 新野 敏臣 17 5:11.656
28 亀川 由敬 17 5:11.927
29 石湯 直人 17 5:13.599
30 岡本 雅司 17 5:13.661
31 齋藤 道明 17 5:14.330
32 琵琶湖 太郎 17 5:15.902
33 吉川 唯翔 17 5:17.035
34 杉原 泰史 16 5:00.053
35 奥川 丈寿 16 5:00.615
36 松本 博一 16 5:01.317
37 河野 聡 16 5:01.602
38 今林 利宗 16 5:01.656
39 鈴木 啓之 16 5:03.335
40 船曳 宏誌 16 5:06.029
41 伊東 実 16 5:07.018
42 斉藤 弘明 16 5:08.578
43 中村 章貴 16 5:08.696
44 井上 健士 16 5:09.376
45 小島 正浩 16 5:09.434
46 小林 滋 16 5:10.954
47 滝 正行 16 5:11.372
48 山下 隆 16 5:12.410
49 古川 智理 15 5:04.808
50 斉藤 秀人 15 5:10.863
51 溝上 智一 15 5:16.861
52 お はる 15 5:17.635


決勝
メイン 順位 ドライバー LAP TIME
A 1 村上 一彦 18 5:14.931
A 2 市川 直輝 18 5:15.190
A 3 原 チューン 17 5:01.216
A 4 東 隆功 17 5:01.383
A 5 島袋 邦夫 17 5:01.547
A 6 宮原 直人 17 5:01.895
A 7 宮崎 将行 17 5:04.734
A 8 片岡 靖雅 17 5:07.267
A 9 加藤 友章 17 5:12.724
A 10 田中 みゆか 16 5:11.937
B 11 奥永 勝 18 5:14.236
B 12 皆川 恭二 18 5:15.858
B 13 杉田 健一 18 5:17.856
B 14 下道 善信 17 5:03.371
B 15 中西 利也 17 5:08.647
B 16 内山 幸治 17 5:09.273
B 17 橘高 卓志 17 5:10.330
C 18 青柳 良晴 18 5:19.368
C 19 堤 慶一郎 17 5:01.148
C 20 高橋 章宏 17 5:14.670
C 21 寺村 健 17 5:18.538
C 22 野木 茂晴 17 5:23.889
C 23 出口 哲理 16 5:00.464
C 24 梶野 孝司 16 5:10.712
C 25 北川 達也 16 5:12.706
C 26 久保 陽則 16 5:18.179
D 27 亀川 由敬 18 5:14.767
D 28 新野 敏臣 17 5:03.100
D 29 齋藤 道明 17 5:06.319
D 30 石湯 直人 17 5:13.248
D 31 琵琶湖 太郎 17 5:17.482
D 32 吉川 唯翔 17 5:18.559
D 33 杉原 泰史 17 5:21.778
D 34 奥川 丈寿 16 5:07.333
D 35 岡本 雅司 16 5:07.616
E 36 松本 博一 17 5:08.588
E 37 伊東 実 17 5:14.909
E 38 船曳 宏誌 16 5:00.746
E 39 河野 聡 16 5:03.080
E 40 中村 章貴 16 5:11.442
E 41 斉藤 弘明 16 5:13.653
E 42 今林 利宗 16 5:16.581
E 43 井上 健士 15 5:01.714
E 44 鈴木 啓之 15 5:09.131
F 45 滝 正行 16 5:13.656
F 46 小島 正浩 16 5:13.989
F 47 山下 隆 16 5:15.655
F 48 小林 滋 15 5:06.830
F 49 お はる 15 5:12.608
F 50 古川 智理 15 5:17.467
F 51 溝上 智一 15 5:19.870
F 52 斉藤 秀人 2 0:46.062





プライミーチャンレジ






決勝
順位 ドライバー LAP TIME
1 お はる 36 16:06.294
2 久保 陽則 36 16:13.110
3 青柳 良晴 33 16:13.554
4 宮原 直人 32 16:14.719
5 琵琶湖 太郎 32 16:27.417
6 片岡 靖雅 31 16:03.623
7 堤 慶一郎 30 16:07.925
8 井上 健士 30 16:24.924
9 山崎 翔矢 29 16:27.448
10 鈴木 啓之 27 16:23.139
11 野木 茂晴 26 16:15.234
12 伊東 実 25 16:02.597
13 中西 利也 25 16:18.971
14 中村 光輝 25 16:19.881
15 山下 隆 24 16:11.937
16 斉藤 弘明 23 16:00.363
17 出口 哲理 22 16:06.910
18 斉藤 秀人 21 16:08.426
19 井上 清正 20 11:56.170
20 田中 みゆか 20 16:01.667
21 中村 章貴 18 16:10.704
22 奥川 丈寿 16 16:10.474
23 プラ イミー 15 16:17.153
24 森田 耕平 13 16:15.605
25 原 チューン 12 16:29.248






番外編

RCマニアックス 清水氏はコントロールプラクティスだけエントリーして見事優勝し、初見での速さをさりげなくアピール!




そんな清水氏の順位予想をレース前にアンケートし、正解した人だけでジャンケンをして勝った人には清水氏から最高のプレゼントが!


  


フォトギャラリー