CENTRAL CUP in 英田サーキット レースリポート   
2018年9月23日に岡山県の英田サーキットにてセントラルカップが開催されました!
総エントリー台数は38台!
 予選 決勝 
EPツーリングクラス
順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
1 澤田 勇樹 T4 21 5:01.857 13.647
2 神本 好樹 T4 21 5:03.801 14.121
3 塚本 佳一 T4 21 5:06.113 13.985
4 寺尾 佳則 419 21 5:15.335 14.453
5 平手 達 T4 21 5:15.521 14.466
6 木村 哲章 T4 21 5:16.646 14.346
7 松本 泰久 TF7 20 5:00.365 14.654
8 大津 道雄 T4 20 5:11.321 15.031
9 真方 崇 T4 20 5:12.413 14.222
10 高森 昭寛 T4 20 5:13.863 14.878
11 梶本 419 19 5:04.006 15.156
12 原田 達也 T4 19 5:13.553 15.419
13 楠 譲 T4 19 5:16.876 15.801
14 吉田 教朗 IF14 18 5:05.464 14.220
15 門谷 達也 BD7 18 5:09.634 16.390
16 三好 徹 4X 13 4:21.505 15.998
17 岡田 照幸 IF14 9 2:29.061 15.113
18 福武 博史 4X 0 -:--.--- -.---
19 鈴木 誠太郎 BD7 0 -:--.--- -.---
EPツーリングクラス
メイン 順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
A 1 神本 好樹 T4 22 5:05.902 13.807
A 2 真方 崇 T4 21 5:05.348 14.321
A 3 塚本 佳一 T4 21 5:05.619 13.801
A 4 松本 泰久 TF7 21 5:13.829 14.644
A 5 平手 達 T4 21 5:14.468 14.060
A 6 寺尾 佳則 419 20 5:02.402 14.645
A 7 木村 哲章 T4 20 5:08.808 14.375
A 8 高森 昭寛 T4 18 5:00.007 14.215
A 9 澤田 勇樹 T4 0 -:--.--- -.---
A 10 大津 道雄 T4 0 -:--.--- -.---
B 11 岡田 照幸 IF14 20 5:06.322 14.732
B 12 梶本 419 20 5:10.345 14.942
B 13 吉田 教朗 IF14 18 4:45.667 14.588
B 14 原田 達也 T4 14 3:45.410 15.436
B 15 三好 徹 4X 9 2:46.991 16.549
C 16 楠 譲 T4 19 5:07.826 15.531
C 17 門谷 達也 BD7 18 5:03.934 16.159
C 18 鈴木 誠太郎 BD7 18 5:06.292 14.816
C 19 福武 博史 4X 13 3:29.598 15.280
順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
1 田中 広芳 T4 19 5:09.468 15.831
2 田中 義之 419 18 5:13.784 16.613
3 土本 祐司 SAKURA 17 5:02.315 17.212
4 福武 博史 4X 16 5:00.690 17.630
5 霜田 翼人 BD8 16 5:09.225 17.037
レーシングトラッククラス
順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
1 田中 義之 419 18 5:01.122 16.554
2 田中 広芳 T4 18 5:02.179 15.881
3 土本 祐司 SAKURA 18 5:10.357 17.003
4 霜田 翼人 BD8 17 5:03.389 17.373
5 福武 博史 4X 4 1:14.286 17.283
F1クラス
順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
1 田中 広芳 TRG118 20 5:12.882 15.276
2 松本 泰久 HIRO FACTORY 20 5:28.433 14.907
3 岡田 照幸 TRG112 19 5:14.311 15.470
4 霜田 翼人 ZEN 18 5:13.463 16.160
5 門谷 達也 104V2 16 5:04.605 16.894
6 平手 達 TRG114 15 5:14.433 17.218
F1クラス
順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
1 岡田 照幸 TRG112 20 5:11.885 15.144
2 松本 泰久 HIRO FACTORY 20 5:11.886 14.812
3 田中 広芳 TRG118 20 5:12.451 15.139
4 平手 達 TRG114 18 5:03.610 15.202
5 霜田 翼人 ZEN 18 5:13.265 16.347
6 門谷 達也 104V2 14 3:58.476 16.373
GPツーリングクラス
順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
1 田中 広芳 NT1 2018 22 5:12.070 13.834
2 皆川 誠 748 20 5:10.172 14.730
3 吉川 正彦 NT1 2012 20 5:12.943 13.994
4 川田 裕章 748 20 5:13.785 14.891
5 井村 フミヒコ NT1 2010 18 5:07.881 15.316
6 田口 シンイチ MTX6 18 5:10.156 15.481
7 三宅 邦正 MTX6 16 5:07.282 17.693
8 澤田 勇樹 NT1 2018 15 4:50.864 14.746
GPツーリングクラス
順位 ドライバー マシン 周回 TIME ベストラップ
1 川田 裕章 748 59 15:12.126 14.232
2 皆川 誠 748 58 15:08.266 14.145
3 三宅 邦正 MTX6 47 15:31.732 16.438
4 吉川 正彦 NT1 2012 28 7:04.683 14.042
5 井村 フミヒコ NT1 2010 24 6:57.388 15.255
6 田中 広芳 NT1 2018 17 4:01.231 13.743
7 田口 シンイチ MTX6 0 -:--.--- -.---
8 澤田 勇樹 NT1 2018 0 -:--.--- -.---

ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。